2023-09-14
TrueDL: 2.9, по турам: 1 — 2.0, 2 — 2.5, 3 — 4.7
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 2, 😥 — 7, 🙂 — 11, 👶 — 14, 🐣 — 2.
Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
Сборная легионеров | 1632 | 31 | 52.65 | 0 | 5 | 10 | 14 | 2 |
Дельтовидная мышка | 1593 | 31 | 51.39 | 0 | 4 | 11 | 14 | 2 |
Настя Сорокина | 1542 | 30 | 51.4 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 |
Билли Миллиган | 1531 | 30 | 51.03 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 |
Подозрительные пассажиры | 1479 | 30 | 49.3 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 |
Парадные ватники | 1494 | 29 | 51.52 | 0 | 4 | 10 | 13 | 2 |
Утка | 1400 | 29 | 48.28 | 0 | 3 | 10 | 14 | 2 |
ПДЖ | 1397 | 28 | 49.89 | 0 | 5 | 7 | 14 | 2 |
Холодно и мокро | 1334 | 28 | 47.64 | 0 | 3 | 9 | 14 | 2 |
Лангольеры | 1437 | 27 | 53.22 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 |
Утомлённые | 1326 | 27 | 49.11 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 |
Перфокарта-палимпсест | 1311 | 27 | 48.56 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 |
Why so serious? | 1301 | 27 | 48.19 | 0 | 4 | 7 | 14 | 2 |
Певок с корюшкой | 1262 | 27 | 46.74 | 0 | 2 | 10 | 13 | 2 |
джемсы апельсиновые | 1220 | 27 | 45.19 | 0 | 1 | 11 | 13 | 2 |
В семье ягод родилась дочь. Назвали Костяника | 1205 | 27 | 44.63 | 0 | 2 | 9 | 14 | 2 |
Синефилы | 1268 | 26 | 48.77 | 0 | 4 | 6 | 14 | 2 |
Глаголом жгущие | 1202 | 26 | 46.23 | 0 | 2 | 9 | 13 | 2 |
Етить, граждане. А мы зарегались то? | 1201 | 26 | 46.19 | 0 | 3 | 7 | 14 | 2 |
Селфистоторо | 1189 | 26 | 45.73 | 0 | 3 | 7 | 14 | 2 |
Кто здесь? | 1183 | 26 | 45.5 | 0 | 2 | 9 | 13 | 2 |
Общество любителей высокого стола | 1175 | 26 | 45.19 | 0 | 2 | 9 | 13 | 2 |
Свидание в Сарратове | 1160 | 26 | 44.62 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 |
Мурмурация | 1155 | 26 | 44.42 | 0 | 1 | 10 | 13 | 2 |
Поморы | 1151 | 26 | 44.27 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 |
КЕБиК | 1132 | 26 | 43.54 | 0 | 1 | 9 | 14 | 2 |
Шайлушай и шайлушаята | 1171 | 25 | 46.84 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 |
149 | 1149 | 25 | 45.96 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 |
МГТУ - Легионеры | 1102 | 25 | 44.08 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 |
Мастодонаты | 1101 | 25 | 44.04 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 |
Der Рефрижератор | 1076 | 25 | 43.04 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 |
Одиночество в SETI | 1039 | 25 | 41.56 | 0 | 1 | 8 | 14 | 2 |
Red Panda Squad | 1022 | 25 | 40.88 | 0 | 1 | 8 | 14 | 2 |
Ё | 1130 | 24 | 47.08 | 0 | 3 | 6 | 13 | 2 |
Первый не значит лучший | 1040 | 24 | 43.33 | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 |
Nevermore | 1021 | 24 | 42.54 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 |
Сборная Полесья | 1019 | 24 | 42.46 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 |
Крамбамбуля | 999 | 24 | 41.62 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 |
Аматар*ка абсэнту | 993 | 24 | 41.38 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 |
Зайчики и Зайцев | 967 | 24 | 40.29 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 |
Яблочный полубухой | 978 | 23 | 42.52 | 0 | 2 | 6 | 13 | 2 |
Татарский | 959 | 23 | 41.7 | 0 | 2 | 6 | 13 | 2 |
Tamos VIP | 902 | 23 | 39.22 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 |
Команда Ё | 851 | 23 | 37.0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 |
Kekers | 1058 | 22 | 48.09 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 |
Self vs. Self | 1050 | 22 | 47.73 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 |
Овсянка | 965 | 22 | 43.86 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 |
Кхалиси из Тбилиси | 954 | 22 | 43.36 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 |
Парадокс Тесея | 941 | 22 | 42.77 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 |
Монополия | 939 | 22 | 42.68 | 0 | 2 | 5 | 13 | 2 |
Лига энцефалитного клеща | 888 | 22 | 40.36 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 |
Служба 05 | 855 | 22 | 38.86 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 |
VirA | 837 | 22 | 38.05 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 |
Каловые фокусы | 832 | 22 | 37.82 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 |
55 30 | 968 | 21 | 46.1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 |
С детства за Лутон | 919 | 21 | 43.76 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 |
Walkabout | 896 | 21 | 42.67 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
подавился языком | 875 | 21 | 41.67 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 |
MakeЗaвоdGreatAgain | 865 | 21 | 41.19 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 |
Мозгошмыги | 861 | 21 | 41.0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 |
Зверинец Ватикана | 845 | 21 | 40.24 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 |
Организованная Пчееелиная Группировка | 832 | 21 | 39.62 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 |
Пластилиновый Хуги | 828 | 21 | 39.43 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 |
Пупупу | 827 | 21 | 39.38 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 |
ВШЭстером | 773 | 21 | 36.81 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 |
Бесславные краснолюдки | 714 | 21 | 34.0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 |
Скинь Кеды | 905 | 20 | 45.25 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 |
Норманны | 839 | 20 | 41.95 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 |
Команда имени Юрия Лотмана | 804 | 20 | 40.2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 |
Посторонним Пэ | 786 | 20 | 39.3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 |
Гвозди | 756 | 20 | 37.8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 2 |
Понты Пилата | 754 | 20 | 37.7 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 |
Феникс | 741 | 20 | 37.05 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
Кумыс доброй надежды | 688 | 20 | 34.4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 |
Ровесники лунохода | 660 | 20 | 33.0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 |
Че Бурашка | 777 | 19 | 40.89 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 |
Академия красавчиков | 734 | 19 | 38.63 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
День шнурка | 734 | 19 | 38.63 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 |
Brain Fart | 685 | 19 | 36.05 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 |
Плекозеф | 651 | 19 | 34.26 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 |
Бананах | 857 | 18 | 47.61 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 |
Кр@$@ў&€hыкі | 740 | 18 | 41.11 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 |
Выдрочка | 725 | 18 | 40.28 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 |
Столичные пацаны | 698 | 18 | 38.78 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 |
Академия павук | 688 | 18 | 38.22 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
Окрошка Енот | 651 | 18 | 36.17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 |
Тигров нет | 635 | 18 | 35.28 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
Бабушка Кори Тейлора | 611 | 18 | 33.94 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
Excelsior | 596 | 18 | 33.11 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |
Солнце в конце тоннеля | 575 | 18 | 31.94 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |
Рыба с паспортом | 570 | 18 | 31.67 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 |
Долма | 628 | 17 | 36.94 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
IBF | 592 | 17 | 34.82 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 |
Не ругавшись нецензурной бранью | 641 | 16 | 40.06 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
По бобру по здорову | 615 | 16 | 38.44 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 |
Мама, где папа? | 524 | 16 | 32.75 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 |
Хлопок одной шаньгой | 493 | 16 | 30.81 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
Страх и ненависть в Кызыл-Аскере | 645 | 15 | 43.0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
Смирись и Расслабься | 475 | 15 | 31.67 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
Первая загадка Жака Фреско | 471 | 15 | 31.4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Ежи не гавкают | 439 | 15 | 29.27 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
УИГАнстеры | 427 | 15 | 28.47 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Blackout | 496 | 14 | 35.43 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
Палата адекватов | 493 | 14 | 35.21 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
Циолковский | 476 | 14 | 34.0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
И Снова Торшер! | 449 | 14 | 32.07 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
АТБ | 447 | 13 | 34.38 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Имени Евгения Викторовича | 441 | 13 | 33.92 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
Chilling peso | 402 | 13 | 30.92 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Красная Гвардия | 575 | 12 | 47.92 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Всему своё время | 362 | 12 | 30.17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Va.gif | 409 | 11 | 37.18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
НЕ ОПАСАТЬСЯ | 365 | 11 | 33.18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Семибоярщина | 355 | 10 | 35.5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Аэродоставка в Саратов | 291 | 10 | 29.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Один в поле ронин | 320 | 9 | 35.56 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Борис тут рядом | 275 | 9 | 30.56 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Сборнячок | 343 | 8 | 42.88 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Думаем над названием | 313 | 8 | 39.12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Контрэволюция | 269 | 8 | 33.62 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Мурмурация | 259 | 8 | 32.38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Старый конь | 187 | 8 | 23.38 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Плюмбум | 285 | 7 | 40.71 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Твердый Знак | 278 | 7 | 39.71 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Аут Шрёдингера | 174 | 7 | 24.86 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Переваренная соль | 212 | 6 | 35.33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Ноунейм | 62 | 4 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Улыбаки | 21 | 1 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Свирцы | 16 | 1 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Последнее обновление базы: 2025-08-20 04:05:01