2023-05-06
TrueDL: 6.1, по турам: 1 — 4.8, 2 — 6.8, 3 — 6.7
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 4, 😥 — 10, 🙂 — 14, 👶 — 8, 🐣 — 0.
Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
Газлайтинг Львумбы | 1948 | 28 | 69.57 | 1 | 6 | 13 | 8 | 0 |
Неловко | 1866 | 27 | 69.11 | 0 | 6 | 14 | 7 | 0 |
Be Humble | 1748 | 25 | 69.92 | 1 | 6 | 10 | 8 | 0 |
Стумреби | 1725 | 25 | 69.0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 0 |
Гимназия памяти крокодильского психопата | 1627 | 24 | 67.79 | 0 | 6 | 11 | 7 | 0 |
Центровые | 1601 | 24 | 66.71 | 0 | 5 | 11 | 8 | 0 |
Панические атаки | 1587 | 24 | 66.12 | 1 | 3 | 12 | 8 | 0 |
HARRY POTTER OBAMA 10 | 1655 | 23 | 71.96 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 |
В гостях у Кафки | 1609 | 23 | 69.96 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 |
Қайтадан позор 5 | 1577 | 23 | 68.57 | 1 | 4 | 12 | 6 | 0 |
Арагаст | 1537 | 23 | 66.83 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 |
Ни стыда, ни совести | 1355 | 22 | 61.59 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 |
Философский самокат | 1309 | 22 | 59.5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 |
Мистерия | 1379 | 21 | 65.67 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 |
Вихасоо-21 | 1357 | 21 | 64.62 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 |
X-promt | 1337 | 21 | 63.67 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 |
Жуки-акробаты и паук-канатоходец | 1336 | 21 | 63.62 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 |
Атака короеда | 1315 | 21 | 62.62 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 |
Археотипы | 1303 | 21 | 62.05 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 |
Парадные ватники | 1256 | 21 | 59.81 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 |
Разбойники из Кардамона | 1229 | 21 | 58.52 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 |
Тарантинная Зона | 1311 | 20 | 65.55 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 |
Горячие головы | 1282 | 20 | 64.1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 |
ВАНЛАВ | 1267 | 20 | 63.35 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Прыг-Скок | 1232 | 20 | 61.6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 |
Жизнь и грабля | 1216 | 20 | 60.8 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 |
Я просто медленно пишу | 1178 | 20 | 58.9 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
Шутка со смыслом | 1165 | 20 | 58.25 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 |
Brain Art | 1129 | 20 | 56.45 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 |
Школа диско Копатыча | 1297 | 19 | 68.26 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 |
Такие дела | 1249 | 19 | 65.74 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 |
Да, как запишешь | 1245 | 19 | 65.53 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 |
Уши Хрюши | 1230 | 19 | 64.74 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 |
Бабье лето | 1170 | 19 | 61.58 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 |
Ладья Тесея | 1158 | 19 | 60.95 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 |
София | 1101 | 19 | 57.95 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 |
Кр@$@ў&€hыкі | 1081 | 19 | 56.89 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 |
Эрудит | 1272 | 18 | 70.67 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 |
Мы | 1238 | 18 | 68.78 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 |
Троянский конь | 1229 | 18 | 68.28 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 |
31-й пациент | 1160 | 18 | 64.44 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Первая сборная | 1111 | 18 | 61.72 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 |
Polish Space Marines | 1087 | 18 | 60.39 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 |
7 чудес | 1072 | 18 | 59.56 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 |
Фабрика мыслей | 1059 | 18 | 58.83 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 |
Лежбище легионеров | 1049 | 18 | 58.28 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Устойчивое выражение | 1040 | 18 | 57.78 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 |
Арзамас-2004 | 1030 | 18 | 57.22 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Флориана | 1027 | 18 | 57.06 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Мудрый атом | 1019 | 18 | 56.61 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 |
Кладбище Пьер Ришар | 1000 | 18 | 55.56 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 |
Total | 959 | 18 | 53.28 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 |
Эрудированное состояние | 1144 | 17 | 67.29 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 |
Теория чистых ожиданий | 1087 | 17 | 63.94 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 |
Нелюди в белом | 1064 | 17 | 62.59 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 |
Моя любимая хоккейная лига | 1055 | 17 | 62.06 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Аннигиляция | 1048 | 17 | 61.65 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Закон Этлиба | 957 | 17 | 56.29 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 |
23 красное | 923 | 17 | 54.29 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 |
4:20 | 912 | 17 | 53.65 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 |
Человек-снежинка | 882 | 17 | 51.88 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
Самшабати | 1030 | 16 | 64.38 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 |
Meow and Forever | 1021 | 16 | 63.81 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 |
Норманны | 1013 | 16 | 63.31 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 |
Чем не пионы? | 954 | 16 | 59.62 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
Правый зелёный | 886 | 16 | 55.38 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 |
Городок | 876 | 16 | 54.75 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
Виталия | 799 | 16 | 49.94 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Как-то так | 964 | 15 | 64.27 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Решительное может быть | 955 | 15 | 63.67 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 |
Impeachment-2 | 942 | 15 | 62.8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
Ужики | 941 | 15 | 62.73 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Команда Ё | 930 | 15 | 62.0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Тёмный лес | 925 | 15 | 61.67 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
Збродня и Кара | 905 | 15 | 60.33 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
Пахтакор | 903 | 15 | 60.2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 |
DimTeam | 898 | 15 | 59.87 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 |
Квадратура тура | 898 | 15 | 59.87 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 |
Внезапная сборная | 856 | 15 | 57.07 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
Каскадёры | 850 | 15 | 56.67 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
FIT | 835 | 15 | 55.67 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Non-Sense | 820 | 15 | 54.67 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
7Hz | 761 | 15 | 50.73 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
КаКа | 710 | 15 | 47.33 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Anfield | 877 | 14 | 62.64 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
НАТЕ | 854 | 14 | 61.0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 |
Зима далеко! | 841 | 14 | 60.07 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
E=mc^2 | 804 | 14 | 57.43 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
Котовского 26 кв 58 | 797 | 14 | 56.93 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
М4А1 | 758 | 14 | 54.14 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
Художественный университет | 752 | 14 | 53.71 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Хы | 744 | 14 | 53.14 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Иногда мы команда | 699 | 14 | 49.93 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Electronic wife | 693 | 14 | 49.5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Имя нам Легион | 686 | 14 | 49.0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Волки | 669 | 14 | 47.79 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Бензопила «Дружба» | 666 | 14 | 47.57 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Пифийский перформанс | 888 | 13 | 68.31 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Беспонтовый пирожок | 813 | 13 | 62.54 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Кот Москвы 4.9.5. | 796 | 13 | 61.23 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Сальвадор вДали | 746 | 13 | 57.38 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
Социал-демократы | 694 | 13 | 53.38 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Отвернувшиеся | 583 | 12 | 48.58 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Новая команда | 573 | 12 | 47.75 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
КАД | 537 | 12 | 44.75 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Лангольеры | 732 | 11 | 66.55 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Пражские горцы | 652 | 11 | 59.27 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
По фэншую | 619 | 11 | 56.27 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
БИС | 569 | 11 | 51.73 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Три Икса | 567 | 11 | 51.55 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
или вася | 565 | 10 | 56.5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
DSR | 487 | 10 | 48.7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Че Бурашка | 471 | 10 | 47.1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Magnum | 600 | 9 | 66.67 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Светлые головы | 519 | 9 | 57.67 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Северное сияние | 516 | 9 | 57.33 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Орфей | 484 | 9 | 53.78 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
СТЕПИ | 464 | 9 | 51.56 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Киски, тлен, видеоигры | 457 | 9 | 50.78 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
ШТАБ.LV | 399 | 9 | 44.33 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
МГТУ - Рабочие Крестьяне | 480 | 8 | 60.0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Мыndex | 444 | 8 | 55.5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Альянс | 376 | 8 | 47.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Bedla Jedla | 340 | 8 | 42.5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Оголодавшие в играх | 440 | 7 | 62.86 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Один Вадим | 432 | 7 | 61.71 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Хмели сумели | 411 | 7 | 58.71 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Mafia | 411 | 7 | 58.71 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Стрелковый клуб имени Фанни Каплан | 322 | 7 | 46.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
ЧТД | 271 | 7 | 38.71 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Семёрка | 255 | 7 | 36.43 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Пи квадрат | 210 | 5 | 42.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
КТО | 207 | 5 | 41.4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Гильдия торнадо | 206 | 5 | 41.2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Черновик | 192 | 5 | 38.4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Тзинч | 286 | 4 | 71.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Злые машрумы | 113 | 3 | 37.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Больше чем Пи | 40 | 1 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Последнее обновление базы: 2025-08-20 04:05:01