2023-04-02
TrueDL: 3.9, по турам: 1 — 4.6, 2 — 4.0, 3 — 3.6
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 6, 😥 — 5, 🙂 — 7, 👶 — 13, 🐣 — 5.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Тихий Дон Корлеоне | 409 | 30 | 13.63 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 |
| Ночной ларёк | 407 | 30 | 13.57 | 3 | 3 | 7 | 12 | 5 |
| Инк | 370 | 27 | 13.7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 |
| Куусюси | 347 | 27 | 12.85 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 |
| Амбер | 340 | 27 | 12.59 | 1 | 3 | 6 | 12 | 5 |
| Мой одинокий ковбой | 336 | 26 | 12.92 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 |
| Еноты Литвы | 313 | 26 | 12.04 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 |
| Six-pack | 256 | 23 | 11.13 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5 |
| Ветреная Геба | 247 | 22 | 11.23 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| Одиночество в SETI | 240 | 22 | 10.91 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 |
| Номер 6 | 236 | 22 | 10.73 | 0 | 1 | 5 | 12 | 4 |
| Сумчатые крабы | 241 | 21 | 11.48 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 |
| Крамбамбуля | 225 | 21 | 10.71 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 |
| Корги и бес | 222 | 21 | 10.57 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 |
| Да, возможно | 252 | 20 | 12.6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 |
| Малый Америций | 239 | 20 | 11.95 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| Highlander | 222 | 20 | 11.1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| Котаин | 200 | 18 | 11.11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| Сливки - Форс-Мажор | 178 | 18 | 9.89 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| Каисса - Дикий сад | 205 | 17 | 12.06 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| La Terna | 172 | 17 | 10.12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| НИИЧАВО | 156 | 17 | 9.18 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 |
| Крейсер Ляонин | 147 | 17 | 8.65 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Карт бланш | 170 | 16 | 10.62 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| Цинiчнi бандери | 169 | 16 | 10.56 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Руна | 165 | 16 | 10.31 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| Топлесс с топором | 175 | 15 | 11.67 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Як козаки в ЩДК грали | 138 | 14 | 9.86 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| Два слова на букву К | 134 | 14 | 9.57 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| Швеція | 127 | 12 | 10.58 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Team Neko | 106 | 11 | 9.64 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| СКА | 78 | 9 | 8.67 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Последнее обновление базы: 2026-04-04 04:05:01