2022-07-03
TrueDL: 2.3, по турам: 1 — 1.9, 2 — 2.5, 3 — 2.9
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 2, 😥 — 5, 🙂 — 13, 👶 — 9, 🐣 — 7.
Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
Отличные ребята | 644 | 31 | 20.77 | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 |
Фо-Боржч | 576 | 30 | 19.2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 |
31-й пациент | 561 | 30 | 18.7 | 0 | 3 | 11 | 9 | 7 |
Блох уже не ТОР | 520 | 29 | 17.93 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 |
Камонда | 496 | 28 | 17.71 | 0 | 2 | 10 | 9 | 7 |
Котаин | 478 | 27 | 17.7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 |
Тихий Дон Корлеоне | 475 | 27 | 17.59 | 0 | 3 | 9 | 8 | 7 |
И с чистого листа | 471 | 27 | 17.44 | 0 | 2 | 10 | 8 | 7 |
ОНУ им. Мечникова | 459 | 27 | 17.0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 7 |
Поребрикз—88 | 454 | 26 | 17.46 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 |
Сикстинская копилка | 439 | 26 | 16.88 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 |
Солнечное гало | 434 | 26 | 16.69 | 0 | 1 | 10 | 8 | 7 |
НУФА | 427 | 26 | 16.42 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 |
Парабеллум | 420 | 26 | 16.15 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 |
S-образное чувство юмора | 406 | 24 | 16.92 | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 |
ЧГК эпохи постмодерн | 393 | 24 | 16.38 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 |
Сова спонтанность | 366 | 24 | 15.25 | 0 | 1 | 7 | 9 | 7 |
Savage | 365 | 24 | 15.21 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 |
Клёк | 372 | 23 | 16.17 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 |
И....бусики | 346 | 23 | 15.04 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 |
Иридим | 321 | 23 | 13.96 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 |
Темные олени | 421 | 22 | 19.14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Не три товарища | 371 | 22 | 16.86 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
СоциоParty | 348 | 22 | 15.82 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 |
Золотой сустав | 303 | 22 | 13.77 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 |
Тигры разума | 368 | 21 | 17.52 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Сборная Mind Games | 358 | 21 | 17.05 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
ПолК ОВИДия | 331 | 21 | 15.76 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 |
Сын маминой подруги | 329 | 21 | 15.67 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 |
Минус 0 по Ломброзо | 325 | 21 | 15.48 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 |
Лотофаги | 321 | 21 | 15.29 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 |
Мы весёлые медузы | 312 | 21 | 14.86 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
Anfield | 301 | 21 | 14.33 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
Подопытные троллики | 337 | 20 | 16.85 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
Зою пустили на кухню | 292 | 20 | 14.6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 |
Ветреная Геба | 281 | 20 | 14.05 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 |
404 | 240 | 20 | 12.0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 |
Радикальные Алкоголисты | 331 | 19 | 17.42 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 |
ХЗ | 284 | 19 | 14.95 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 |
Это не двадцать четыре буквы | 286 | 18 | 15.89 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
Чайка по имени Серёга Лысенко | 274 | 18 | 15.22 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
Тапир во время чумы | 269 | 18 | 14.94 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 |
Понятые Иеговы | 236 | 18 | 13.11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
P.S. vrt | 255 | 16 | 15.94 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Чёрный ящик | 236 | 16 | 14.75 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Нишат Коневалко | 202 | 16 | 12.62 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 |
Ешкин кот! | 178 | 16 | 11.12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 |
Линз-Очки | 191 | 15 | 12.73 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
Нелинейная регрессия | 143 | 14 | 10.21 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Бабушка приехала | 161 | 13 | 12.38 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Parallels | 99 | 11 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Мудрейшая Неясыть | 40 | 4 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Последнее обновление базы: 2025-08-20 04:05:01