2021-07-28
TrueDL: 0, по турам:
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 0, 😥 — 3, 🙂 — 19, 👶 — 11, 🐣 — 3.
Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
Non-Sense | 2294 | 33 | 69.52 | 0 | 3 | 16 | 11 | 3 |
Минус триста | 2281 | 33 | 69.12 | 0 | 3 | 16 | 11 | 3 |
Инк | 2193 | 33 | 66.45 | 0 | 2 | 17 | 11 | 3 |
Тапир и Уорф | 2099 | 32 | 65.59 | 0 | 1 | 17 | 11 | 3 |
Keisecker | 2056 | 31 | 66.32 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 |
Команда Бората Сагдиева | 2030 | 31 | 65.48 | 0 | 2 | 15 | 11 | 3 |
Несомненный скрамасакс | 2011 | 31 | 64.87 | 0 | 2 | 15 | 11 | 3 |
Лямбда 2 | 1914 | 31 | 61.74 | 0 | 0 | 17 | 11 | 3 |
42 | 2095 | 30 | 69.83 | 0 | 3 | 15 | 10 | 2 |
Невыносимая лёгкость каламбуров князя | 2005 | 30 | 66.83 | 0 | 3 | 14 | 10 | 3 |
Головокрушение | 1967 | 30 | 65.57 | 0 | 1 | 16 | 10 | 3 |
Друшаутский портрет в издании in quarto | 1964 | 30 | 65.47 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
Зургаан | 1926 | 30 | 64.2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 3 |
Скукины дети | 1900 | 30 | 63.33 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
ANP | 1886 | 30 | 62.87 | 0 | 1 | 15 | 11 | 3 |
Lorem Ipsum | 1843 | 30 | 61.43 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3 |
Мы только спросить | 1879 | 29 | 64.79 | 0 | 0 | 17 | 9 | 3 |
Сборная Ужуписа | 1842 | 29 | 63.52 | 0 | 1 | 15 | 10 | 3 |
Активная протоплазма | 1793 | 29 | 61.83 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
Севрюга | 1788 | 29 | 61.66 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
Душные и токсичные | 1785 | 29 | 61.55 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
Любовь | 1750 | 29 | 60.34 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 |
Михаил Карпук | 1909 | 28 | 68.18 | 0 | 3 | 12 | 10 | 3 |
Летающий цирк | 1903 | 28 | 67.96 | 0 | 2 | 14 | 9 | 3 |
Хай-фа | 1865 | 28 | 66.61 | 0 | 2 | 15 | 8 | 3 |
Флориана | 1854 | 28 | 66.21 | 0 | 2 | 14 | 9 | 3 |
Опережая мысли | 1848 | 28 | 66.0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
Друзья парадоксов | 1807 | 28 | 64.54 | 0 | 1 | 15 | 9 | 3 |
Я просто медленно пишу | 1721 | 28 | 61.46 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 |
Два пальца в нёбо | 1708 | 28 | 61.0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 |
Лама | 1696 | 28 | 60.57 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 |
Панические атаки | 1619 | 28 | 57.82 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 |
БиВНИ ИА | 1821 | 27 | 67.44 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3 |
Red Label | 1667 | 27 | 61.74 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Сумчатая сова | 1619 | 27 | 59.96 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 |
Автопилот | 1611 | 27 | 59.67 | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 |
По фигу | 1611 | 27 | 59.67 | 0 | 1 | 12 | 11 | 3 |
Копальхен | 1606 | 27 | 59.48 | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 |
Совучастники и совчувствующие | 1605 | 27 | 59.44 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 |
Данилюкс | 1597 | 27 | 59.15 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 |
Эрудированное состояние | 1538 | 27 | 56.96 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 |
Квадратура тура | 1635 | 26 | 62.88 | 0 | 1 | 12 | 10 | 3 |
SOS | 1633 | 26 | 62.81 | 0 | 1 | 12 | 10 | 3 |
Вкруже | 1625 | 26 | 62.5 | 0 | 2 | 11 | 10 | 3 |
Иридим | 1582 | 26 | 60.85 | 0 | 1 | 12 | 10 | 3 |
Фонд Борьбы с Коронавирусом | 1572 | 26 | 60.46 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 |
Ад сов | 1560 | 26 | 60.0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 |
Оттуда | 1518 | 26 | 58.38 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 |
Первая подзаборная | 1501 | 26 | 57.73 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 |
Кондуктор понимает | 1495 | 26 | 57.5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 |
Кто изобрёл попить | 1640 | 25 | 65.6 | 0 | 2 | 13 | 7 | 3 |
Чудо в перьях | 1602 | 25 | 64.08 | 0 | 2 | 12 | 8 | 3 |
Зненацька | 1600 | 25 | 64.0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 |
Тихие Тигры | 1575 | 25 | 63.0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 |
Здесь нет ухи | 1512 | 25 | 60.48 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 |
Лён | 1507 | 25 | 60.28 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 |
За любой китеж | 1499 | 25 | 59.96 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3 |
Еда и думы | 1494 | 25 | 59.76 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 |
Кленовое величие | 1492 | 25 | 59.68 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3 |
Пятая колонка | 1452 | 25 | 58.08 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 |
Спецфакторы | 1448 | 25 | 57.92 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 |
Хам Соло | 1437 | 25 | 57.48 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 |
Братья КарамазЛовы | 1390 | 25 | 55.6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 |
Клуб 512 | 1595 | 24 | 66.46 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Неестественный отбор | 1532 | 24 | 63.83 | 0 | 1 | 12 | 8 | 3 |
ЛТП | 1523 | 24 | 63.46 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3 |
Споры грибов | 1420 | 24 | 59.17 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 |
Месть Её Величества Анны | 1412 | 24 | 58.83 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 |
Патамушта | 1404 | 24 | 58.5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 |
Из-за острова на стрежень | 1394 | 24 | 58.08 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 |
Маленький Я | 1391 | 24 | 57.96 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 |
Гнилые помидоры | 1375 | 24 | 57.29 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 |
Безумный Ма(р)кс | 1372 | 24 | 57.17 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 |
Крейсер Ляонин | 1369 | 24 | 57.04 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 |
Немного математиков | 1339 | 24 | 55.79 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 |
Клевер | 1334 | 24 | 55.58 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 |
Атолл Бикини Боттом | 1333 | 24 | 55.54 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 |
Летний лагер | 1563 | 23 | 67.96 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
Один в поле воин | 1427 | 23 | 62.04 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 |
Солнечный круг | 1409 | 23 | 61.26 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Два слова на букву К | 1401 | 23 | 60.91 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 |
Пять минут | 1386 | 23 | 60.26 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 |
ПДЖ | 1374 | 23 | 59.74 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 |
Археотипы | 1348 | 23 | 58.61 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 |
Красные Перцы | 1345 | 23 | 58.48 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 |
Много гитик | 1329 | 23 | 57.78 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 |
Бирюков и партнёры | 1321 | 23 | 57.43 | 0 | 1 | 8 | 11 | 3 |
Pidgin | 1299 | 23 | 56.48 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 |
Тёмный лес | 1276 | 23 | 55.48 | 0 | 1 | 8 | 11 | 3 |
Северный олень | 1238 | 23 | 53.83 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 |
Трое в лодке | 1349 | 22 | 61.32 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 |
Ветреная Геба | 1324 | 22 | 60.18 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 |
Вторая сложная проблема | 1297 | 22 | 58.95 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 |
Клющина | 1204 | 22 | 54.73 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 |
Electronic wife | 1177 | 22 | 53.5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 |
Absolut | 1176 | 22 | 53.45 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 |
Аскорбинка чувств верующих | 1156 | 22 | 52.55 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 |
Цинiчнi бандери | 1155 | 22 | 52.5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 |
Шесть демонов Эмили Роуз | 1344 | 21 | 64.0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
На колёсах | 1287 | 21 | 61.29 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 |
Kto?kuda?zachem? | 1240 | 21 | 59.05 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 |
Whatever | 1227 | 21 | 58.43 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 |
Команда №2 | 1139 | 21 | 54.24 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 |
Ну и ну | 1234 | 20 | 61.7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 |
С мазиком | 1184 | 20 | 59.2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
Дед Мазай и зайцы | 1149 | 20 | 57.45 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 |
Лейно | 1140 | 20 | 57.0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 |
Команда | 1035 | 20 | 51.75 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 |
Старски и Хач | 1006 | 20 | 50.3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 |
Удельная | 1086 | 19 | 57.16 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 |
OneГоги | 1081 | 19 | 56.89 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
Место | 1065 | 19 | 56.05 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 |
Солнечный удар | 1060 | 19 | 55.79 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 |
Жёваный крот | 1053 | 19 | 55.42 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
Потому что гладиолус | 1045 | 19 | 55.0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 |
Койнфлип | 1042 | 19 | 54.84 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 |
Тень Каравеллы | 1041 | 19 | 54.79 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 |
Коты Готы | 1037 | 19 | 54.58 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
Бермуды | 1035 | 19 | 54.47 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
Странные сны о Леониде Викторовиче Слуцком | 1025 | 19 | 53.95 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
569 км по E67 | 1002 | 19 | 52.74 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
Как попало | 1135 | 18 | 63.06 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
Пакетик, не шурши | 1083 | 18 | 60.17 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
Соус карри | 891 | 18 | 49.5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 |
Магистры йода | 1004 | 17 | 59.06 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |
Китайская тыква | 950 | 17 | 55.88 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 |
Запасная бабочка | 944 | 17 | 55.53 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
Клинический случай | 891 | 17 | 52.41 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
МС | 850 | 17 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 |
Teddyhaters | 814 | 17 | 47.88 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 |
Тапир во время чумы | 894 | 16 | 55.88 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Untitled Duck Game | 891 | 16 | 55.69 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Урановый лом | 869 | 16 | 54.31 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
Ветер в хату | 812 | 16 | 50.75 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
Вера в Брежнева | 807 | 16 | 50.44 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
Мизантропы | 788 | 16 | 49.25 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
Увядший померанец | 905 | 15 | 60.33 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Сократики | 754 | 15 | 50.27 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
Беспонтовый пирожок | 744 | 15 | 49.6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
Дракарис Максимус | 704 | 15 | 46.93 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Циновикшталрский Гиртранзирантер | 659 | 15 | 43.93 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Цепная реакция | 847 | 14 | 60.5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 |
42 | 826 | 14 | 59.0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
Это не тот Егор | 684 | 14 | 48.86 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Wrzeszcz | 610 | 14 | 43.57 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Небинарные транс-корейцы | 793 | 13 | 61.0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
С миру по нитке | 670 | 13 | 51.54 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Заря | 655 | 13 | 50.38 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Есть контакт! | 649 | 13 | 49.92 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
МГТУ - Легионеры | 644 | 13 | 49.54 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Енот, да не тот | 572 | 13 | 44.0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Стражи Шаляпина | 557 | 13 | 42.85 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Лысо-волосатые | 780 | 12 | 65.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
Интеллектуальный беспредел | 694 | 12 | 57.83 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
КАМпот | 510 | 12 | 42.5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
ТЧК | 765 | 11 | 69.55 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
Крепкий орешек | 559 | 11 | 50.82 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Пираты Каспийского Моря | 521 | 11 | 47.36 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Люди собрались | 437 | 11 | 39.73 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
На Нагльфаре музыка играет | 722 | 10 | 72.2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Возможно всё | 559 | 10 | 55.9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Эвфемизмы | 437 | 10 | 43.7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Sally | 510 | 9 | 56.67 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Запасная хромосома | 431 | 9 | 47.89 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Здесь мог быть ваш прикол | 399 | 8 | 49.88 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
ДалТечь | 395 | 8 | 49.38 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Тесла | 393 | 8 | 49.12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Охтыжёжик | 345 | 7 | 49.29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Тетраграмматон | 314 | 7 | 44.86 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Композицияномершесть | 278 | 7 | 39.71 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Бобры | 306 | 6 | 51.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z-pam | 190 | 5 | 38.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Последнее обновление базы: 2025-08-20 04:05:01