2021-07-10
TrueDL: 5.4, по турам: 1 — 4.6, 2 — 5.2, 3 — 6.3
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 3, 😥 — 11, 🙂 — 15, 👶 — 6, 🐣 — 1.
Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
Борский корабел | 1515 | 33 | 45.91 | 2 | 10 | 14 | 6 | 1 |
Розумняшки | 1289 | 30 | 42.97 | 0 | 10 | 13 | 6 | 1 |
Брюква номер пять или крестовый поход читеров | 1300 | 29 | 44.83 | 1 | 9 | 13 | 5 | 1 |
В Нарве обнаружили обезьянку, набитую наркотиками | 1100 | 27 | 40.74 | 0 | 7 | 13 | 6 | 1 |
Немчиновка | 994 | 25 | 39.76 | 0 | 6 | 12 | 6 | 1 |
Зоопарк | 958 | 24 | 39.92 | 0 | 5 | 12 | 6 | 1 |
Хурма | 939 | 24 | 39.12 | 0 | 4 | 13 | 6 | 1 |
Легионеры Боливарии | 929 | 23 | 40.39 | 0 | 5 | 12 | 5 | 1 |
Savage | 925 | 23 | 40.22 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 |
Чем не Total | 894 | 23 | 38.87 | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 |
Жизнь и грабля | 848 | 22 | 38.55 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 |
Чмоки | 826 | 22 | 37.55 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 |
Фо-боржч | 840 | 21 | 40.0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 |
МГТУ | 787 | 21 | 37.48 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1 |
23 красное | 779 | 21 | 37.1 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1 |
Impeachment-2 | 800 | 20 | 40.0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 |
Тормоза | 780 | 20 | 39.0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 |
Ars longa | 739 | 20 | 36.95 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 |
Тайна перевала котика с боку на бок | 724 | 20 | 36.2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 |
ДНК | 770 | 19 | 40.53 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 |
Охотники на йети | 720 | 19 | 37.89 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 |
149 | 716 | 19 | 37.68 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 |
Меический Вей | 707 | 19 | 37.21 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 |
Холодно и мокро | 679 | 19 | 35.74 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 |
Карт бланш | 790 | 18 | 43.89 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 |
Innvik | 706 | 18 | 39.22 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 |
Трое в лодке | 681 | 18 | 37.83 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 |
Тень отца Симбы | 675 | 18 | 37.5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Здесь был этот русский | 660 | 18 | 36.67 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 |
Мантисса | 634 | 18 | 35.22 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 |
Горячие головы | 633 | 18 | 35.17 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 |
Аннигиляция | 622 | 18 | 34.56 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 |
МГТУ - С кем не бывает | 620 | 18 | 34.44 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 |
Пазлы | 661 | 17 | 38.88 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 |
Стрельба по-македонски | 628 | 17 | 36.94 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 |
X-promt | 617 | 17 | 36.29 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 |
Масоны-рептилоиды | 587 | 17 | 34.53 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 |
Игугундер | 581 | 17 | 34.18 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 |
Руна | 561 | 17 | 33.0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 |
Майевтика | 555 | 17 | 32.65 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 |
НЛО | 602 | 16 | 37.62 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 |
С парусами в косую линейку | 582 | 16 | 36.38 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 |
WEртикальное торнадо | 625 | 15 | 41.67 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 |
Крамбамбуля | 527 | 15 | 35.13 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Сальвадор вДали | 485 | 15 | 32.33 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Берлин Мумбай | 480 | 15 | 32.0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Вечёрка | 480 | 15 | 32.0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Какие-то кротоловы | 496 | 14 | 35.43 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Северный, вечер | 475 | 14 | 33.93 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 |
Полбанки | 467 | 14 | 33.36 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Станочницы | 460 | 14 | 32.86 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Ми тільки спитати | 427 | 14 | 30.5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 |
Зелёный трамвай | 558 | 13 | 42.92 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Философия буквы Ю | 446 | 13 | 34.31 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Элефант | 442 | 13 | 34.0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Мудрый атом | 423 | 13 | 32.54 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
Сдавай как есть | 413 | 13 | 31.77 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Клуб анонимных зануд | 397 | 13 | 30.54 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
Безумная сборная | 373 | 13 | 28.69 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
Гейдельбергские люди | 456 | 12 | 38.0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
ПОЖЕРЖИ | 418 | 12 | 34.83 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Уд ежа | 382 | 12 | 31.83 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Ыэ Эау | 370 | 12 | 30.83 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
Люди Ч | 411 | 11 | 37.36 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
Поворот налево | 364 | 11 | 33.09 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
МГТУ - Легионеры | 319 | 11 | 29.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Художественный университет | 292 | 10 | 29.2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
СКА | 314 | 9 | 34.89 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Свис М | 309 | 9 | 34.33 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Техника Театр Кукол | 279 | 9 | 31.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Как попало | 216 | 9 | 24.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
На Нагльфаре музыка играет | 260 | 8 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Археотипы | 240 | 8 | 30.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
ЁПРСТейка | 194 | 7 | 27.71 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Слизевики | 179 | 6 | 29.83 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Каскадёры | 158 | 6 | 26.33 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Атараксия | 155 | 6 | 25.83 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Фактор | 86 | 5 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Прогон | 112 | 4 | 28.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Зайчатки разума | 62 | 3 | 20.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Цитадель | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Последнее обновление базы: 2025-08-20 04:05:01