2020-12-13
TrueDL: 4.7, по турам: 1 — 4.5, 2 — 4.8, 3 — 4.8
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 1, 😥 — 8, 🙂 — 15, 👶 — 10, 🐣 — 2.
Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
Первая сборная | 1895 | 31 | 61.13 | 0 | 6 | 15 | 8 | 2 |
Зненацька | 1780 | 30 | 59.33 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 |
Разведка боём | 1750 | 29 | 60.34 | 0 | 7 | 11 | 9 | 2 |
Gay Guerrilla | 1585 | 28 | 56.61 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
Команда Губанова | 1509 | 28 | 53.89 | 0 | 3 | 13 | 10 | 2 |
Постмодернистское название | 1597 | 27 | 59.15 | 0 | 6 | 11 | 8 | 2 |
Lorem Ipsum | 1519 | 27 | 56.26 | 0 | 4 | 12 | 9 | 2 |
Губы Дзюбы | 1512 | 27 | 56.0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 2 |
Икры разума | 1464 | 26 | 56.31 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 |
Минус один | 1462 | 26 | 56.23 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 |
Панические атаки | 1437 | 26 | 55.27 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 |
Кондуктор понимает | 1330 | 26 | 51.15 | 0 | 1 | 13 | 10 | 2 |
КоКоШа | 1397 | 25 | 55.88 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 |
Испуганный Циммершток прячется | 1385 | 25 | 55.4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Ивасик и Панасик | 1375 | 25 | 55.0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Шляпа в деле | 1324 | 25 | 52.96 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2 |
Be Humble | 1277 | 25 | 51.08 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 |
Суббота 13 | 1271 | 25 | 50.84 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2 |
Сдавай как есть | 1252 | 25 | 50.08 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 |
Кошка случайно уехала из Ласнамяэ на Сааремаа | 1363 | 24 | 56.79 | 0 | 5 | 8 | 9 | 2 |
Цинiчнi бандери | 1360 | 24 | 56.67 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 |
Тачанка | 1333 | 24 | 55.54 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 |
Хурма | 1332 | 24 | 55.5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 |
Механизм реакции | 1294 | 24 | 53.92 | 0 | 2 | 12 | 8 | 2 |
Мотыга | 1256 | 24 | 52.33 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Карниз досады | 1249 | 24 | 52.04 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 |
Немчиновка | 1233 | 24 | 51.38 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Polish Space Marines | 1195 | 24 | 49.79 | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 |
Фо-боржч | 1364 | 23 | 59.3 | 0 | 6 | 8 | 7 | 2 |
Теория чистых ожиданий | 1248 | 23 | 54.26 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 |
Картошка | 1233 | 23 | 53.61 | 0 | 4 | 9 | 8 | 2 |
По фигу | 1232 | 23 | 53.57 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 |
Первая подзаборная | 1210 | 23 | 52.61 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
Бешеная ладья | 1208 | 23 | 52.52 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 |
Шах и Мат | 1203 | 23 | 52.3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 |
Моя Габороне | 1141 | 23 | 49.61 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 |
Котобусер Тор | 1111 | 23 | 48.3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Аннигиляция | 1076 | 23 | 46.78 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 |
Номер 3 | 1293 | 22 | 58.77 | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 |
Шанс | 1256 | 22 | 57.09 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 |
Трое в лодке | 1183 | 22 | 53.77 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 |
Натори | 1124 | 22 | 51.09 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Сборная Бутана | 1085 | 22 | 49.32 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Я просто медленно пишу | 1025 | 22 | 46.59 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 |
Активная протоплазма | 1146 | 21 | 54.57 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 |
Большая команда | 1126 | 21 | 53.62 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 |
сила лис | 1104 | 21 | 52.57 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 |
В интернете никто не знает, что ты брюква | 1077 | 21 | 51.29 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 |
БиВНИ ИА | 1077 | 21 | 51.29 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 |
Биркиркара | 1066 | 21 | 50.76 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 |
Человек-снежинка | 1047 | 21 | 49.86 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 |
Стрельба по-македонски | 963 | 21 | 45.86 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 |
Атака короеда | 954 | 21 | 45.43 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 |
Севрюга | 1104 | 20 | 55.2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 |
Центровые | 1009 | 20 | 50.45 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Тёмный лес | 984 | 20 | 49.2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Сдача бреда | 902 | 20 | 45.1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
Майевтика | 1035 | 19 | 54.47 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 |
Летающий театр Яра Цимрмана | 965 | 19 | 50.79 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Орешевая и Шавская Вассия | 932 | 19 | 49.05 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 |
Соберись с мыслями | 920 | 19 | 48.42 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 |
Арагаст | 903 | 19 | 47.53 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Кладбище Пьер Ришар | 887 | 19 | 46.68 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 |
Двин | 881 | 19 | 46.37 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 |
Одиночество в SETI | 860 | 19 | 45.26 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 |
Блиц - скорость без границ | 850 | 19 | 44.74 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 |
Флориана | 832 | 19 | 43.79 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 |
Меический Вей | 819 | 19 | 43.11 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 |
РСМ | 808 | 19 | 42.53 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 |
Городок | 788 | 19 | 41.47 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 |
РБ | 898 | 18 | 49.89 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 |
Bryansk Bruins | 880 | 18 | 48.89 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Игуанчик и Вахривка | 871 | 18 | 48.39 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 |
Друзья парадоксов | 859 | 18 | 47.72 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Совучастники и совчувствующие | 841 | 18 | 46.72 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Два пальца в нёбо | 798 | 18 | 44.33 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
Тайна перевала котика с боку на бок | 791 | 18 | 43.94 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Капитан Джек | 771 | 18 | 42.83 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Такие дела | 767 | 18 | 42.61 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Мудрость котика | 741 | 18 | 41.17 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Карантинная моноплощадка | 903 | 17 | 53.12 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 |
Скругл | 797 | 17 | 46.88 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 |
Чефирный эксперимент | 740 | 17 | 43.53 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 |
Фламинго | 733 | 17 | 43.12 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Тихие Тигры | 720 | 17 | 42.35 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
Фактор | 713 | 17 | 41.94 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 |
В джазе только девушки | 708 | 17 | 41.65 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 |
Теперь уже Чебурашка | 888 | 16 | 55.5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 |
Ну и ладно | 835 | 16 | 52.19 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Скідзельскія буракі | 825 | 16 | 51.56 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
Сумчатые крабы | 765 | 16 | 47.81 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 |
Апокалипсис по Фрейду | 745 | 16 | 46.56 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Заточка | 731 | 16 | 45.69 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 |
Whatever | 693 | 16 | 43.31 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Горизонтальное торнадо | 664 | 16 | 41.5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Троезапяточие | 664 | 16 | 41.5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
Каисса | 653 | 16 | 40.81 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
Джагернаут | 767 | 15 | 51.13 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
Неслучайные связи | 673 | 15 | 44.87 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
С прибором | 526 | 15 | 35.07 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
Квадратура тура | 617 | 14 | 44.07 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
ВагаВерховажье | 775 | 13 | 59.62 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Электробритва оккама | 624 | 13 | 48.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Собака-ЧГКка | 580 | 13 | 44.62 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
А вот и не Оберхоф! | 574 | 13 | 44.15 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Паруса Крузенштерна | 569 | 13 | 43.77 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
Шестеро смелых | 548 | 13 | 42.15 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Ахиллесова Пьета | 533 | 13 | 41.0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Синоп | 498 | 13 | 38.31 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Nestro | 474 | 13 | 36.46 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
ПереучётЪ | 406 | 13 | 31.23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Детский сад | 401 | 13 | 30.85 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
7:40 | 595 | 12 | 49.58 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Волжские орлы | 561 | 12 | 46.75 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Highlander | 541 | 12 | 45.08 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Корги Чака Норриса | 477 | 12 | 39.75 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Панда это енот | 405 | 12 | 33.75 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Грефневая Кафка | 557 | 11 | 50.64 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Валежник-2 | 506 | 11 | 46.0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Анонимные альфаголики | 442 | 11 | 40.18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
Два слова на букву К | 372 | 11 | 33.82 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Арбузный дымоход | 357 | 11 | 32.45 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Innvik | 332 | 11 | 30.18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Котелок | 316 | 11 | 28.73 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Молодые львы | 357 | 10 | 35.7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
То ўзаемна! | 313 | 10 | 31.3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Фрагор Некас | 261 | 10 | 26.1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Рачки | 389 | 9 | 43.22 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
АмСток | 351 | 9 | 39.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
C.R.E.A.M.-team! | 245 | 8 | 30.62 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Валежник | 219 | 7 | 31.29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
ХанЗамай | 48 | 2 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Последнее обновление базы: 2025-08-20 04:05:01