2019-04-01
TrueDL: 5.4, по турам: 1 — 4.6, 2 — 6.0, 3 — 5.7
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 2, 😥 — 15, 🙂 — 17, 👶 — 5, 🐣 — 0.
Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
Борский корабел | 2830 | 31 | 91.29 | 2 | 9 | 15 | 5 | 0 |
Анальная проба | 2781 | 31 | 89.71 | 1 | 8 | 17 | 5 | 0 |
-69 | 2741 | 31 | 88.42 | 2 | 7 | 17 | 5 | 0 |
Дикпиковая дама | 2778 | 30 | 92.6 | 0 | 12 | 13 | 5 | 0 |
Сэр Видал Сассун | 2654 | 30 | 88.47 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 |
Но и против вагины ничего не имею | 2618 | 29 | 90.28 | 1 | 8 | 15 | 5 | 0 |
Игугундер | 2498 | 29 | 86.14 | 1 | 7 | 16 | 5 | 0 |
Яйки лота | 2493 | 29 | 85.97 | 0 | 9 | 15 | 5 | 0 |
Я больше не увижу постинор | 2520 | 28 | 90.0 | 1 | 7 | 16 | 4 | 0 |
Hedgehog между ног | 2516 | 28 | 89.86 | 2 | 7 | 14 | 5 | 0 |
Дети гомоинцеста лейтенанта Шмидта | 2435 | 28 | 86.96 | 1 | 6 | 16 | 5 | 0 |
Большая синица | 2421 | 28 | 86.46 | 0 | 9 | 14 | 5 | 0 |
Красноармейская 147 ауд 106 | 2347 | 28 | 83.82 | 1 | 6 | 16 | 5 | 0 |
Друзья Бера | 2443 | 27 | 90.48 | 1 | 7 | 15 | 4 | 0 |
Уд ежа | 2347 | 27 | 86.93 | 0 | 9 | 13 | 5 | 0 |
Кот кота | 2333 | 27 | 86.41 | 0 | 8 | 14 | 5 | 0 |
Левая рука Кремля | 2261 | 27 | 83.74 | 0 | 6 | 16 | 5 | 0 |
Кукла Куколдуна | 2302 | 26 | 88.54 | 1 | 8 | 12 | 5 | 0 |
Тёмный в лес | 2236 | 25 | 89.44 | 1 | 8 | 13 | 3 | 0 |
Несомненный скрамасакс | 2191 | 25 | 87.64 | 0 | 7 | 15 | 3 | 0 |
ОЖД | 2142 | 25 | 85.68 | 0 | 7 | 13 | 5 | 0 |
Вайсвюрстхен у тебя в штанах | 2073 | 25 | 82.92 | 0 | 6 | 14 | 5 | 0 |
Перевёрнутая молодая итальянка | 2041 | 25 | 81.64 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
Сон жены судака | 2221 | 24 | 92.54 | 0 | 9 | 11 | 4 | 0 |
Sex-recycling | 2127 | 24 | 88.62 | 2 | 6 | 11 | 5 | 0 |
Разумный йогурт | 2075 | 24 | 86.46 | 0 | 7 | 13 | 4 | 0 |
Сын мамину подругу | 2056 | 24 | 85.67 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 |
А как? | 1963 | 24 | 81.79 | 0 | 6 | 13 | 5 | 0 |
Puta Madre | 1914 | 23 | 83.22 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 |
Stroopswaffelen | 1903 | 23 | 82.74 | 1 | 5 | 12 | 5 | 0 |
Кьяроскуро | 1898 | 23 | 82.52 | 1 | 6 | 11 | 5 | 0 |
Вечное сияние чистого пазика | 1877 | 23 | 81.61 | 0 | 6 | 12 | 5 | 0 |
American Whale | 2018 | 22 | 91.73 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 |
Беспорядочные интеллектуальные связи | 1846 | 22 | 83.91 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 |
Макбетмобиль | 1830 | 22 | 83.18 | 1 | 4 | 13 | 4 | 0 |
2,5 человека | 1721 | 21 | 81.95 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 |
ЛяМур | 1700 | 21 | 80.95 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 |
Трансъ с ером | 1689 | 21 | 80.43 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 |
Бескомпромиссный подпольный эксперт | 1685 | 21 | 80.24 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 |
Команда пьёт | 1665 | 21 | 79.29 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 |
Сахар | 1662 | 21 | 79.14 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 |
Most right swiped people | 1647 | 21 | 78.43 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 |
Эрликон | 1646 | 21 | 78.38 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 |
20$ is 20$ | 1639 | 21 | 78.05 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 |
Вщи | 1637 | 21 | 77.95 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 |
Команда Рикардо Милоса | 1602 | 21 | 76.29 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 |
Обманутые вкладчики банка спермы | 1702 | 20 | 85.1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 |
Bear in mind | 1671 | 20 | 83.55 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 |
18+ | 1575 | 20 | 78.75 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 |
Giant leap for Benkind | 1464 | 19 | 77.05 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 |
Краболовы | 1428 | 19 | 75.16 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 |
Орден иллюминаторов | 1355 | 19 | 71.32 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 |
Это броневик Тарантино | 1456 | 18 | 80.89 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 |
ДК им. Заратустры | 1437 | 18 | 79.83 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 |
Цинiчнi бандери | 1420 | 18 | 78.89 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 |
Один и Пустота | 1372 | 18 | 76.22 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 |
Рот виноват | 1264 | 18 | 70.22 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 |
Сурок Славянофил | 1234 | 18 | 68.56 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 |
Фибоначчи | 1374 | 17 | 80.82 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 |
Пример стабильной команды | 1359 | 17 | 79.94 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 |
Портовые шлюпки | 1346 | 17 | 79.18 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 |
SW | 1338 | 17 | 78.71 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 |
Бес сознания | 1331 | 17 | 78.29 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 |
Синий Зурбаган | 1291 | 17 | 75.94 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 |
Демоны Максвелла | 1267 | 17 | 74.53 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 |
Ведро | 1262 | 17 | 74.24 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 |
И так сойдёт | 1259 | 17 | 74.06 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 |
Грязная вафелька | 1252 | 17 | 73.65 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
Кубик Нубика | 1251 | 17 | 73.59 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
Happy MILF | 1233 | 17 | 72.53 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
Порапопабам | 1144 | 17 | 67.29 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 |
Оргазматики | 1282 | 16 | 80.12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Настырный натрий | 1278 | 16 | 79.88 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 |
Откройте, поллюция | 1255 | 16 | 78.44 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 |
НУИХ | 1218 | 16 | 76.12 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 |
Тайна перевала котика с боку на бок | 1208 | 16 | 75.5 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 |
Силовой элемент бампера | 1196 | 16 | 74.75 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 |
Ум-до-дыр | 1189 | 16 | 74.31 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 |
Мамантлошачка | 1065 | 16 | 66.56 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
Король червей | 1189 | 15 | 79.27 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 |
Пегги и дудочник | 1185 | 15 | 79.0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
Дети ошибок | 1146 | 15 | 76.4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 |
Кровавая езда | 1120 | 15 | 74.67 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
Тигров нет | 1119 | 15 | 74.6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 |
Отсо-сити | 1109 | 15 | 73.93 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 |
Зелёный Слоник 2 | 1086 | 15 | 72.4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 |
Скідзельскія буракі | 1079 | 15 | 71.93 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 |
Рыбки Гаусса | 1044 | 15 | 69.6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 |
Говядина по-тарковски | 1100 | 14 | 78.57 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
Парабеллум | 1070 | 14 | 76.43 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Берлин Мумбай | 1052 | 14 | 75.14 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
Три топора | 980 | 14 | 70.0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 |
Lonely Buffalo | 972 | 14 | 69.43 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 |
WE-Droid | 933 | 14 | 66.64 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
МММ | 927 | 14 | 66.21 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 |
Мондегрин | 926 | 14 | 66.14 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Огромный член Мажуги | 920 | 14 | 65.71 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 |
Поддержка с воздуха | 877 | 14 | 62.64 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
Х | 1190 | 13 | 91.54 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Верба | 1072 | 13 | 82.46 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Эмси-Эмси | 997 | 13 | 76.69 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Случайная команда из Владивостока | 996 | 13 | 76.62 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
ППА, календарь и спермициды | 983 | 13 | 75.62 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Гоп-компания | 981 | 13 | 75.46 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Всем всё равно | 974 | 13 | 74.92 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Кирпич на Бали | 973 | 13 | 74.85 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Бахус crew | 963 | 13 | 74.08 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Свингер-стол | 955 | 13 | 73.46 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
С мазиком | 952 | 13 | 73.23 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Рулевое из Нидерландов | 939 | 13 | 72.23 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
ХОЧЛ | 846 | 13 | 65.08 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
Ел блокнот, жевал букварь | 979 | 12 | 81.58 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Горе от ума | 932 | 12 | 77.67 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Деревня Знатоков | 904 | 12 | 75.33 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
43 | 903 | 12 | 75.25 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Пантеон | 881 | 12 | 73.42 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Починяем примус | 878 | 12 | 73.17 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Сосок Павлиашвили | 866 | 12 | 72.17 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Сергиев Посад | 819 | 12 | 68.25 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
Занять и не вернуть | 815 | 12 | 67.92 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
Тихий Гон | 809 | 12 | 67.42 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
Постпостмодернизм | 808 | 12 | 67.33 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Невдакольченко | 807 | 12 | 67.25 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
Френды Флинтстоуна | 819 | 11 | 74.45 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Неризиновая Зига | 760 | 11 | 69.09 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Клан Копрано | 749 | 11 | 68.09 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Кумыс - не допинг | 719 | 11 | 65.36 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Есть желающие | 686 | 11 | 62.36 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
СКА | 666 | 11 | 60.55 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Ломоносов смог | 1000 | 10 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Абсолютное меньшинство | 843 | 10 | 84.3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Сом жены рыбака | 760 | 10 | 76.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Underdoggy Style | 688 | 10 | 68.8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Команда | 639 | 10 | 63.9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Братья КарамазЛовы | 650 | 9 | 72.22 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Алиса в забокалье | 646 | 9 | 71.78 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Британские учёные | 638 | 9 | 70.89 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
За час до | 636 | 9 | 70.67 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Кондомино | 540 | 9 | 60.0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Некорюшки | 708 | 8 | 88.5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Группа в ухо | 569 | 8 | 71.12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
VanDerDog | 511 | 8 | 63.88 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Саша G | 502 | 8 | 62.75 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Коллайдер | 486 | 8 | 60.75 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
ХЗ | 465 | 7 | 66.43 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Вывих мозга | 449 | 7 | 64.14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Столичные лобстеры | 428 | 7 | 61.14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Синие дипломы | 426 | 7 | 60.86 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Впятером на двух стульях | 414 | 7 | 59.14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Ходимнатренировки | 324 | 7 | 46.29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
БДСМ ДМБ | 401 | 6 | 66.83 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Демократия | 332 | 6 | 55.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
QWERTY | 330 | 6 | 55.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Rolling Owls | 319 | 6 | 53.17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Цвингер-клуб | 310 | 6 | 51.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Мидии и хламидии | 308 | 6 | 51.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Дорогою бобра | 393 | 5 | 78.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Большевики | 287 | 5 | 57.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Запись дубля | 274 | 5 | 54.8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Альянс | 310 | 4 | 77.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
До свадьбы на живот | 280 | 4 | 70.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Команда | 221 | 4 | 55.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Икака Кракена | 58 | 1 | 58.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scratch | 28 | 1 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Последнее обновление базы: 2025-08-20 04:05:01