2015-07-31
TrueDL: 4.5, по турам: 1 — 5.1, 2 — 4.2, 3 — 4.1, 4 — 4.4, 5 — 5.9, 6 — 3.4
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 8, 😥 — 22, 🙂 — 31, 👶 — 10, 🐣 — 1.
Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
Слон в удаве | 1546 | 56 | 27.61 | 1 | 17 | 28 | 9 | 1 |
Команда Касумова | 1489 | 55 | 27.07 | 2 | 15 | 27 | 10 | 1 |
Команда Гусейнова | 1238 | 48 | 25.79 | 1 | 12 | 24 | 10 | 1 |
Налево от Льежа | 1213 | 46 | 26.37 | 2 | 11 | 23 | 9 | 1 |
Перезагрузка | 1179 | 45 | 26.2 | 3 | 10 | 22 | 9 | 1 |
Понты Пилата | 1129 | 43 | 26.26 | 3 | 9 | 22 | 8 | 1 |
НУИХ | 1077 | 43 | 25.05 | 1 | 9 | 23 | 9 | 1 |
Пентиум | 994 | 41 | 24.24 | 1 | 7 | 22 | 10 | 1 |
Бакинская Жемчужина | 976 | 41 | 23.8 | 0 | 8 | 22 | 10 | 1 |
BIS | 955 | 40 | 23.88 | 1 | 6 | 23 | 9 | 1 |
Айастан | 939 | 39 | 24.08 | 0 | 9 | 20 | 9 | 1 |
Галахад | 947 | 38 | 24.92 | 0 | 10 | 18 | 9 | 1 |
Команда Бабаевой | 919 | 38 | 24.18 | 0 | 9 | 19 | 9 | 1 |
Brainstorm | 833 | 36 | 23.14 | 0 | 5 | 20 | 10 | 1 |
Digital | 828 | 34 | 24.35 | 0 | 6 | 20 | 7 | 1 |
КиПЛ | 791 | 34 | 23.26 | 1 | 5 | 17 | 10 | 1 |
Мафия | 727 | 32 | 22.72 | 1 | 2 | 20 | 8 | 1 |
BBQ | 727 | 32 | 22.72 | 0 | 5 | 16 | 10 | 1 |
КЕБиК | 767 | 31 | 24.74 | 1 | 6 | 16 | 7 | 1 |
Jazz | 722 | 31 | 23.29 | 1 | 3 | 18 | 8 | 1 |
Коза ностра | 703 | 31 | 22.68 | 0 | 4 | 18 | 8 | 1 |
Мимино | 681 | 31 | 21.97 | 0 | 3 | 18 | 9 | 1 |
Счастливый случай | 701 | 30 | 23.37 | 1 | 4 | 16 | 8 | 1 |
Динамо | 683 | 29 | 23.55 | 0 | 6 | 14 | 8 | 1 |
Hexogen | 646 | 29 | 22.28 | 0 | 5 | 14 | 9 | 1 |
Немезис | 624 | 29 | 21.52 | 0 | 2 | 17 | 9 | 1 |
Flush Royal | 620 | 29 | 21.38 | 0 | 5 | 14 | 9 | 1 |
Winter is coming | 548 | 25 | 21.92 | 0 | 4 | 13 | 7 | 1 |
Весёлые медузы | 540 | 25 | 21.6 | 0 | 3 | 15 | 6 | 1 |
Imho | 545 | 24 | 22.71 | 0 | 6 | 10 | 7 | 1 |
Шаш-як | 527 | 23 | 22.91 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 |
Прометей | 469 | 21 | 22.33 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 |
Black Star | 450 | 21 | 21.43 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 |
Бока Хуниорс | 359 | 21 | 17.1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 |
Нострадамус | 451 | 20 | 22.55 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 |
Последний шанс | 427 | 20 | 21.35 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 |
A-ferum | 388 | 19 | 20.42 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Вирус | 369 | 18 | 20.5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 |
Витамин | 331 | 17 | 19.47 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 |
Орден Феникса | 280 | 16 | 17.5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 |
Батуми 2 | 294 | 15 | 19.6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 |
Активная зона | 247 | 14 | 17.64 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Котайк | 217 | 14 | 15.5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
Арсенал | 224 | 12 | 18.67 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
Полумесяц | 173 | 12 | 14.42 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Солярис | 241 | 11 | 21.91 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Helter Skelter | 200 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Троян | 124 | 10 | 12.4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Последнее обновление базы: 2025-08-20 04:05:01