2011-10-01
TrueDL: 5.3, по турам: 1 — 5.7, 2 — 4.9, 3 — 5.5, 4 — 4.8, 5 — 4.8, 6 — 6.2
Всего вопросов: ⚰️ — 1, 👹 — 16, 😥 — 26, 🙂 — 29, 👶 — 12, 🐣 — 6.
Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
26958 | 2005 | 64 | 31.33 | 8 | 12 | 26 | 12 | 6 |
Песиголовцы | 1531 | 54 | 28.35 | 0 | 13 | 24 | 11 | 6 |
Сливки - Форс-Мажор | 1493 | 54 | 27.65 | 2 | 10 | 24 | 12 | 6 |
Keisecker | 1491 | 54 | 27.61 | 1 | 10 | 25 | 12 | 6 |
Стирол | 1505 | 53 | 28.4 | 4 | 8 | 25 | 10 | 6 |
Гамбринус | 1498 | 51 | 29.37 | 3 | 12 | 18 | 12 | 6 |
От Винта - Zodiak | 1359 | 49 | 27.73 | 0 | 12 | 20 | 11 | 6 |
Приматы | 1306 | 48 | 27.21 | 3 | 7 | 21 | 11 | 6 |
Захидный полюс | 1247 | 48 | 25.98 | 2 | 6 | 22 | 12 | 6 |
Комары Полесья | 1270 | 47 | 27.02 | 3 | 6 | 21 | 11 | 6 |
Игры разума | 1250 | 47 | 26.6 | 1 | 8 | 21 | 11 | 6 |
Гвозди гнева | 1243 | 45 | 27.62 | 1 | 11 | 17 | 10 | 6 |
Кентавры Кронекера | 1126 | 45 | 25.02 | 1 | 5 | 22 | 11 | 6 |
Номер 6 | 1073 | 45 | 23.84 | 0 | 5 | 23 | 11 | 6 |
ЭПТ | 1177 | 44 | 26.75 | 0 | 9 | 19 | 10 | 6 |
ОНУ им. Мечникова | 1166 | 44 | 26.5 | 0 | 8 | 21 | 9 | 6 |
Какая вам разница? | 1104 | 43 | 25.67 | 0 | 6 | 22 | 10 | 5 |
ХХХ век | 1098 | 43 | 25.53 | 0 | 5 | 22 | 10 | 6 |
Фаренгейт 9/12 | 1086 | 43 | 25.26 | 1 | 5 | 21 | 10 | 6 |
От Винта - Резюме | 1065 | 43 | 24.77 | 0 | 7 | 19 | 11 | 6 |
СКД | 1090 | 42 | 25.95 | 3 | 5 | 17 | 11 | 6 |
Катана Оккама | 1144 | 41 | 27.9 | 0 | 11 | 15 | 9 | 6 |
Beit Grand - Аборигены | 1056 | 41 | 25.76 | 0 | 7 | 18 | 10 | 6 |
Ксюша | 1118 | 40 | 27.95 | 3 | 6 | 17 | 8 | 6 |
Гусары ни слова! | 1038 | 40 | 25.95 | 1 | 5 | 19 | 9 | 6 |
МК | 1004 | 39 | 25.74 | 0 | 8 | 16 | 9 | 6 |
СКИТ Forever | 994 | 38 | 26.16 | 1 | 8 | 14 | 9 | 6 |
Комментарии Асгарда | 906 | 38 | 23.84 | 3 | 3 | 14 | 12 | 6 |
NOP | 871 | 38 | 22.92 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 |
Славяне | 1032 | 37 | 27.89 | 1 | 9 | 12 | 9 | 6 |
Каисса - Дикий сад | 1005 | 36 | 27.92 | 2 | 5 | 18 | 7 | 4 |
Дуплет | 876 | 36 | 24.33 | 1 | 5 | 15 | 9 | 6 |
Детям хмель | 863 | 36 | 23.97 | 0 | 6 | 13 | 11 | 6 |
P.S. | 800 | 36 | 22.22 | 0 | 3 | 16 | 11 | 6 |
Легион | 841 | 35 | 24.03 | 0 | 4 | 17 | 9 | 5 |
Феникс | 786 | 35 | 22.46 | 0 | 2 | 18 | 9 | 6 |
Нормальные герои | 781 | 35 | 22.31 | 0 | 2 | 17 | 10 | 6 |
Герцоги мира | 812 | 33 | 24.61 | 1 | 6 | 11 | 9 | 6 |
От Винта - Дюрандаль | 807 | 33 | 24.45 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
Элефант | 804 | 33 | 24.36 | 0 | 4 | 17 | 7 | 5 |
В'язні міста Іф | 770 | 33 | 23.33 | 1 | 3 | 14 | 10 | 5 |
Мавзолей им. В.И. Ленина | 738 | 33 | 22.36 | 0 | 2 | 17 | 8 | 6 |
PRотивоестественный отбор | 813 | 32 | 25.41 | 1 | 4 | 17 | 5 | 5 |
Drakony Jmovirnosti | 761 | 32 | 23.78 | 1 | 3 | 16 | 6 | 6 |
Сквозняк | 729 | 30 | 24.3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 |
Корпорация | 653 | 30 | 21.77 | 0 | 3 | 12 | 9 | 6 |
Кокаїнові бегемотики | 630 | 29 | 21.72 | 0 | 3 | 12 | 8 | 6 |
Азовсталь | 573 | 29 | 19.76 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 |
Зелёный свет | 568 | 29 | 19.59 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 |
Асгард | 510 | 24 | 21.25 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 |
Черкасское FIDO | 431 | 24 | 17.96 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 |
МиФ | 486 | 23 | 21.13 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Gustus lusus | 368 | 21 | 17.52 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 |
Коллектиум | 389 | 20 | 19.45 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 |
Песец | 373 | 19 | 19.63 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
ЛИТучий голландец | 362 | 19 | 19.05 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Гринвич | 302 | 18 | 16.78 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 |
Червони соколы | 300 | 17 | 17.65 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 |
Атлантида.UA | 255 | 17 | 15.0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Чеснаганя | 252 | 17 | 14.82 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
ExampeY | 159 | 13 | 12.23 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Последнее обновление базы: 2025-08-20 04:05:01