2026-04-25
TrueDL: 2.1, по турам: 1 — 2.9, 2 — 0.7, 3 — 3.7
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 3, 😥 — 6, 🙂 — 10, 👶 — 5, 🐣 — 12.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| 4 коња дебела | 2236 | 33 | 67.76 | 2 | 5 | 10 | 5 | 11 |
| Облако Оорта | 2097 | 32 | 65.53 | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 |
| Фламинго | 2011 | 31 | 64.87 | 1 | 6 | 7 | 5 | 12 |
| Богатства Науру | 1952 | 31 | 62.97 | 1 | 5 | 8 | 5 | 12 |
| Имитация Сарказма | 1912 | 31 | 61.68 | 1 | 4 | 9 | 5 | 12 |
| Маца | 1820 | 30 | 60.67 | 2 | 2 | 9 | 5 | 12 |
| Прибытие в Белград | 1864 | 29 | 64.28 | 2 | 4 | 8 | 3 | 12 |
| Перепись сплюшек | 1819 | 29 | 62.72 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 |
| VirA | 1796 | 29 | 61.93 | 1 | 4 | 8 | 4 | 12 |
| Alter orbis | 1794 | 29 | 61.86 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 |
| Временное название | 1773 | 29 | 61.14 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 |
| Три Икса | 1745 | 29 | 60.17 | 1 | 3 | 9 | 4 | 12 |
| Жёлтая Резиновая Уточка | 1740 | 29 | 60.0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 |
| Збродня и Кара | 1731 | 29 | 59.69 | 1 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| Так тоже можно | 1730 | 29 | 59.66 | 1 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| Расфуфыренный дракон | 1708 | 29 | 58.9 | 0 | 4 | 8 | 5 | 12 |
| Хладна Звезда | 1597 | 29 | 55.07 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 |
| Есть желающие | 1753 | 28 | 62.61 | 1 | 4 | 8 | 4 | 11 |
| Кошки и девочки | 1709 | 28 | 61.04 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 |
| Хурма | 1708 | 28 | 61.0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 |
| Пангопуп | 1698 | 28 | 60.64 | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 |
| МГ-9 | 1618 | 28 | 57.79 | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 |
| Институт проблем | 1607 | 28 | 57.39 | 0 | 3 | 8 | 5 | 12 |
| Всё дело в перце | 1583 | 28 | 56.54 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 |
| Леат-Леат | 1582 | 28 | 56.5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 12 |
| Удача | 1581 | 28 | 56.46 | 0 | 3 | 9 | 4 | 12 |
| Слейпнир в пальто | 1574 | 28 | 56.21 | 0 | 3 | 8 | 5 | 12 |
| Плекозеф | 1674 | 27 | 62.0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| Один у полі воїн | 1647 | 27 | 61.0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 |
| Ярмарка Тщехословакия | 1592 | 27 | 58.96 | 2 | 2 | 8 | 3 | 12 |
| Гильдия торнадо | 1575 | 27 | 58.33 | 0 | 4 | 8 | 3 | 12 |
| Д.К. | 1491 | 27 | 55.22 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 |
| Ásatrúarfélagið | 1482 | 27 | 54.89 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 |
| И немедленно выиграл | 1433 | 27 | 53.07 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 |
| Самовары | 1651 | 26 | 63.5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 |
| Утюг в багровых тонах | 1544 | 26 | 59.38 | 0 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| Оптимисты | 1521 | 26 | 58.5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 |
| Команда Антона Мигая | 1519 | 26 | 58.42 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 |
| На Камчатке | 1518 | 26 | 58.38 | 0 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| 359 | 1505 | 26 | 57.88 | 0 | 5 | 5 | 4 | 12 |
| Нас трое на победу | 1504 | 26 | 57.85 | 0 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| Которая не пришла | 1499 | 26 | 57.65 | 1 | 2 | 8 | 3 | 12 |
| А я говорила! | 1497 | 26 | 57.58 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 |
| Такие дела | 1490 | 26 | 57.31 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| Арзамас-2004 | 1465 | 26 | 56.35 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 |
| ХХХ | 1456 | 26 | 56.0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 |
| Майевтика | 1420 | 26 | 54.62 | 0 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 10X | 1395 | 26 | 53.65 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 |
| Absolut | 1525 | 25 | 61.0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 |
| Мокрый горнонос | 1466 | 25 | 58.64 | 0 | 4 | 6 | 4 | 11 |
| Чайный гриб | 1440 | 25 | 57.6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 10 |
| Два пальца в нёбо | 1413 | 25 | 56.52 | 0 | 4 | 6 | 4 | 11 |
| Single Malt | 1404 | 25 | 56.16 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 |
| Благотворительная организация "Водохлёбус" | 1398 | 25 | 55.92 | 0 | 2 | 9 | 3 | 11 |
| Глаз кайфуна | 1389 | 25 | 55.56 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| Бахус crew | 1377 | 25 | 55.08 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| Умный Пон | 1359 | 25 | 54.36 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 |
| Череп Осьминога | 1291 | 25 | 51.64 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 |
| Супмёдэксперты | 1268 | 25 | 50.72 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| Старая Синьора | 1366 | 24 | 56.92 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 |
| Базовый Батлер | 1358 | 24 | 56.58 | 0 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| Улыбаемся и пашем | 1314 | 24 | 54.75 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| Ad Opus | 1305 | 24 | 54.38 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| Много гитик | 1296 | 24 | 54.0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Решительное может быть | 1235 | 24 | 51.46 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| Наитиум | 1234 | 24 | 51.42 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| День шнурка | 1210 | 24 | 50.42 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| Нищета и собаки | 1203 | 24 | 50.12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| Скукины дети | 1190 | 24 | 49.58 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 |
| Фабрика мыслей | 1173 | 24 | 48.88 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 |
| Полбанки | 1299 | 23 | 56.48 | 0 | 4 | 6 | 2 | 11 |
| Дананг - Легионеры | 1204 | 23 | 52.35 | 0 | 2 | 7 | 2 | 12 |
| StoKram | 1191 | 23 | 51.78 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| Красный патриархат | 1187 | 23 | 51.61 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| А с виду приличные люди! | 1159 | 23 | 50.39 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| На колёсах | 1148 | 23 | 49.91 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| Природные всадники | 1135 | 23 | 49.35 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| Еда и думы | 1045 | 23 | 45.43 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 |
| Манускрипт Войнича | 1246 | 22 | 56.64 | 1 | 3 | 6 | 0 | 12 |
| Любовь | 1214 | 22 | 55.18 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 |
| Энгимоно | 1158 | 22 | 52.64 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| Капибоярщина | 1143 | 22 | 51.95 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| Неможливо в ілюмінаторі | 1106 | 22 | 50.27 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Радикальный идеал | 1091 | 22 | 49.59 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| Гипотеза Перси Бриджмена | 1062 | 22 | 48.27 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Grawurst | 1056 | 22 | 48.0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| Генералски котлови | 1032 | 22 | 46.91 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| Котелок | 1022 | 22 | 46.45 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| Король Лев | 1005 | 22 | 45.68 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| Вспомнить всё | 992 | 22 | 45.09 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| Так вот же они | 989 | 22 | 44.95 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 |
| Паровозик Пейна | 957 | 22 | 43.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 |
| 69 | 1199 | 21 | 57.1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| Палата номер 7 | 1186 | 21 | 56.48 | 0 | 3 | 7 | 1 | 10 |
| Highway 67 Revisited | 1157 | 21 | 55.1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| Ну и ну | 1143 | 21 | 54.43 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 |
| КИТ | 1101 | 21 | 52.43 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| Хуньдунь | 1050 | 21 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| Трицепсы трицератопса | 1050 | 21 | 50.0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 |
| Стратиг | 960 | 21 | 45.71 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 |
| Друзи в Белграде | 865 | 21 | 41.19 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| Небеса и блинчик | 1082 | 20 | 54.1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| Лунная призма | 1007 | 20 | 50.35 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| Корабль Тесея | 1000 | 20 | 50.0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| ПЛ | 993 | 20 | 49.65 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Слон разума | 971 | 20 | 48.55 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| X | 970 | 20 | 48.5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Такие они | 961 | 20 | 48.05 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| Один в теории поля | 961 | 20 | 48.05 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Незнайки | 945 | 20 | 47.25 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Из хулиганских побуждений | 912 | 20 | 45.6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| Эволюция | 908 | 20 | 45.4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| Стихийный рислинг | 897 | 20 | 44.85 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| FC Hollywood | 893 | 20 | 44.65 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| Мимо проходил | 1034 | 19 | 54.42 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| Сырковый Оломоуц | 966 | 19 | 50.84 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| Наугад | 938 | 19 | 49.37 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| Лампочки Ильича | 906 | 19 | 47.68 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| Лотофаги | 813 | 19 | 42.79 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| Ни бэ ни мэ ни кукареку | 798 | 19 | 42.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
| Выше плинтуса | 793 | 19 | 41.74 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Шишке испод Мишке | 775 | 19 | 40.79 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| Тыква | 765 | 19 | 40.26 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| Что-то королевское | 747 | 19 | 39.32 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Солнечный ветер | 1089 | 18 | 60.5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Феникс | 893 | 18 | 49.61 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Odin | 884 | 18 | 49.11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| No name | 840 | 18 | 46.67 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Триумфальная Ремарка | 835 | 18 | 46.39 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Винни | 822 | 18 | 45.67 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| Физики и лирики | 822 | 18 | 45.67 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Аперо | 784 | 18 | 43.56 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| Чикен Мак овое поле | 740 | 18 | 41.11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| ОВР | 849 | 17 | 49.94 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| Енот, да не тот | 838 | 17 | 49.29 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| Один в поле воин | 835 | 17 | 49.12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| Криптокошелёк Миллера | 778 | 17 | 45.76 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Хомяки | 731 | 17 | 43.0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Только никому не говори | 695 | 17 | 40.88 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| Продукты взрыва | 673 | 17 | 39.59 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Какая-то группировка дилетантов | 639 | 17 | 37.59 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Нострадамус Предсказамус | 621 | 17 | 36.53 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Луковые герои | 614 | 17 | 36.12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| ООНовцы | 823 | 16 | 51.44 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| Уверенные не в себе | 788 | 16 | 49.25 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Черурака | 778 | 16 | 48.62 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Мафия в городе | 753 | 16 | 47.06 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| Посидим, посдаём | 706 | 16 | 44.12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Дайте Насте | 704 | 16 | 44.0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Почему бы и да | 699 | 16 | 43.69 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| Друзьба | 639 | 16 | 39.94 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| So close... | 600 | 16 | 37.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Эпсилон Пегаса | 739 | 15 | 49.27 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| Фан-Клуб Фрирен | 690 | 15 | 46.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Jack Black Parade | 677 | 15 | 45.13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| андрей | 665 | 15 | 44.33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| ЖЗЛ | 648 | 15 | 43.2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Цигун | 550 | 15 | 36.67 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Второе дыхание | 601 | 14 | 42.93 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Овощебаза, ответьте | 590 | 14 | 42.14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Divine experts | 469 | 14 | 33.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Дятел Перевалова | 578 | 13 | 44.46 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Тзен | 548 | 13 | 42.15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Путевые заметки | 440 | 13 | 33.85 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Хорошие люди! | 561 | 12 | 46.75 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Лестница в небо | 519 | 12 | 43.25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Homo Loading | 512 | 12 | 42.67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Кофемонинг | 430 | 12 | 35.83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Черновой вариант | 372 | 12 | 31.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 179° | 373 | 11 | 33.91 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Медузы | 209 | 10 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Во как! | 264 | 9 | 29.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Любители | 228 | 9 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| :( | 288 | 7 | 41.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Конь Пётр II | 80 | 5 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Последнее обновление базы: 2026-07-20 04:05:02