2025-04-20
TrueDL: 7.1, по турам: 1 — 7.1, 2 — 7.0, 3 — 7.1
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 2, 😥 — 18, 🙂 — 13, 👶 — 3, 🐣 — 0.
Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
Базара нет, что вполне | 795 | 24 | 33.12 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 |
Совет в Финчлях | 788 | 23 | 34.26 | 2 | 7 | 11 | 3 | 0 |
Конец света с последующим симпозиумом | 739 | 22 | 33.59 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 |
Ксеп | 681 | 20 | 34.05 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 |
Уже да | 621 | 20 | 31.05 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 |
Утка | 646 | 19 | 34.0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 |
Одинокие ковбои | 628 | 19 | 33.05 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 |
Первая сборная | 625 | 19 | 32.89 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 |
Сцилла | 561 | 18 | 31.17 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 |
Тень отца Симбы | 558 | 18 | 31.0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 |
Одно название | 557 | 18 | 30.94 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 |
Мантисса | 563 | 17 | 33.12 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 |
Пахом Пихай | 535 | 17 | 31.47 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 |
Ежи и лисы | 525 | 17 | 30.88 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 |
Дифичентов каскад | 548 | 16 | 34.25 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 |
Йота Киля | 535 | 16 | 33.44 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 |
Пробковый ноктурлабиум | 514 | 16 | 32.12 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 |
Теория чистых ожиданий | 500 | 16 | 31.25 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 |
Экспериментальная комната | 465 | 14 | 33.21 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Суббота 13 | 422 | 14 | 30.14 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Беспринципная выпь | 422 | 14 | 30.14 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Так тоже можно | 418 | 14 | 29.86 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
X-promt | 413 | 14 | 29.5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 |
Фантомас разбушевался | 373 | 14 | 26.64 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 |
Кто оставил кролика с Борджиа? | 413 | 13 | 31.77 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Я - Сергей | 405 | 13 | 31.15 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Плотина вне карантина | 397 | 13 | 30.54 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Тёмный лес | 396 | 13 | 30.46 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Закон Этлиба | 395 | 13 | 30.38 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Мы-6 | 389 | 13 | 29.92 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Ингрия | 360 | 13 | 27.69 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Парадокс Тесея | 350 | 13 | 26.92 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Прыгающий котик | 372 | 12 | 31.0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Читал Бальзака | 361 | 12 | 30.08 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
LT United | 357 | 11 | 32.45 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Странные агенты | 343 | 10 | 34.3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Купил мужик шляпу, а она ему как раз | 327 | 10 | 32.7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Такие дела | 299 | 10 | 29.9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Хы | 298 | 10 | 29.8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
КАД | 293 | 10 | 29.3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
План Каплан | 284 | 10 | 28.4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Два слова на букву К | 279 | 10 | 27.9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
LTG | 249 | 10 | 24.9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Сборная того или иного рода | 266 | 9 | 29.56 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Путаница И ПаниКА | 232 | 9 | 25.78 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Мистерия | 226 | 9 | 25.11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Все капибары прекрасны | 267 | 8 | 33.38 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Вероломство образов | 244 | 8 | 30.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Императив релоканта | 233 | 8 | 29.12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Команда | 188 | 7 | 26.86 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Светочка, давай! | 176 | 7 | 25.14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Занять и не вернуть | 173 | 6 | 28.83 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
ЖЗЛ | 159 | 6 | 26.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Чокнутый Гарем Куртизанок | 117 | 5 | 23.4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Девайсы | 80 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Au Renoir | 66 | 2 | 33.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грустный ловец мух | 26 | 2 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Последнее обновление базы: 2025-08-20 04:05:01