2024-09-14
TrueDL: 4.7, по турам: 1 — 3.1, 2 — 6.0, 3 — 5.2
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 6, 😥 — 6, 🙂 — 11, 👶 — 11, 🐣 — 2.
Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
Какие сладкие люди в Ереване | 3917 | 29 | 135.07 | 1 | 5 | 11 | 10 | 2 |
Постмодернистское название | 3685 | 28 | 131.61 | 2 | 3 | 11 | 10 | 2 |
А4 | 3579 | 28 | 127.82 | 3 | 2 | 10 | 11 | 2 |
Двое на сапе, не считая собаки | 3561 | 28 | 127.18 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 |
В поисках мема | 3466 | 28 | 123.79 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 |
Гимназия имени Компи Момпи | 3478 | 27 | 128.81 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 |
Кай Сенат и граждане Ohio | 3410 | 27 | 126.3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 2 |
Холодно и мокро | 3398 | 27 | 125.85 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 |
Be Humble | 3392 | 27 | 125.63 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 |
Хронически разумные United | 3305 | 27 | 122.41 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 |
Философский самокат | 3304 | 27 | 122.37 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 |
Шмели-Сумели | 3126 | 27 | 115.78 | 0 | 3 | 11 | 11 | 2 |
Вихасоо-21 | 3533 | 26 | 135.88 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 |
Дальше уже | 3271 | 26 | 125.81 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 |
Экспериментальная комната | 3228 | 26 | 124.15 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 |
Братья | 3192 | 26 | 122.77 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 |
Мир | 3180 | 26 | 122.31 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2 |
Институт проблем | 3107 | 26 | 119.5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 |
Кипарис | 3022 | 26 | 116.23 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 |
Центровые | 3006 | 26 | 115.62 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 |
Потом придумаем | 3004 | 26 | 115.54 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 |
X-promt | 2995 | 26 | 115.19 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 |
Ластя | 2884 | 26 | 110.92 | 0 | 2 | 11 | 11 | 2 |
Родина-Марс зовёт! | 3113 | 25 | 124.52 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 |
Мистерия | 3087 | 25 | 123.48 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 |
Сцилла | 3075 | 25 | 123.0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Клиффхэнгер | 3041 | 25 | 121.64 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 |
LTG | 3027 | 25 | 121.08 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Троянский конь | 3023 | 25 | 120.92 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 |
Закон Этлиба | 3020 | 25 | 120.8 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 |
Флориана | 3010 | 25 | 120.4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 |
Собрались в Тбилиси | 2999 | 25 | 119.96 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Панические атаки | 2992 | 25 | 119.68 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 |
Одушевлённые аэросани | 2954 | 25 | 118.16 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 |
Жуки-акробаты и паук-канатоходец | 2941 | 25 | 117.64 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 |
В гостях у Кафки | 2904 | 25 | 116.16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 |
Олеги Литвы | 2806 | 25 | 112.24 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 |
Теория чистых ожиданий | 2795 | 25 | 111.8 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 |
Brain Art | 2725 | 25 | 109.0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 |
Странные агенты | 2671 | 25 | 106.84 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2 |
Эрудит | 3096 | 24 | 129.0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 |
Эчпочмак, маца, камац мацун | 3062 | 24 | 127.58 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
РАСЛІНІЗМ | 3049 | 24 | 127.04 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 |
Лунапарк с нуля | 3021 | 24 | 125.88 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 |
Ромашка | 3002 | 24 | 125.08 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 |
Настя Сорокина | 2856 | 24 | 119.0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 |
Пахтакор | 2745 | 24 | 114.38 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 |
Что-то тяжеловато | 2740 | 24 | 114.17 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 |
Пятница | 2736 | 24 | 114.0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Киски, тлен, видеоигры | 2732 | 24 | 113.83 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Моя любимая хоккейная лига | 2691 | 24 | 112.12 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 |
Кудрявчик и Вахривка | 2684 | 24 | 111.83 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 |
Конец света с последующим симпозиумом | 2985 | 23 | 129.78 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 |
Двинский десант | 2826 | 23 | 122.87 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 |
Бухгалтерия | 2732 | 23 | 118.78 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 |
Станочницы | 2698 | 23 | 117.3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 |
Tundra | 2675 | 23 | 116.3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 |
Кузнецы счастья | 2605 | 23 | 113.26 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 |
Такие дела | 2578 | 23 | 112.09 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 |
Квадратура тура | 2573 | 23 | 111.87 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 |
Звонок из параллельной вселенной | 2567 | 23 | 111.61 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 |
Мяукалка | 2555 | 23 | 111.09 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 |
VirA | 2528 | 23 | 109.91 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 |
Мурмурация | 2527 | 23 | 109.87 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 |
Неловко | 2509 | 23 | 109.09 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Парадокс Тесея | 2503 | 23 | 108.83 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 |
Клуб анонимных зануд | 2494 | 23 | 108.43 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 |
Один у полі воїн | 2481 | 23 | 107.87 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 |
Non-Sense | 2460 | 23 | 106.96 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 |
Сборная легионеров | 2460 | 23 | 106.96 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 |
Сборная Ирландии | 2436 | 23 | 105.91 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 |
Кто здесь вор, я ли, Оль? | 2385 | 23 | 103.7 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 |
Омское метро | 2361 | 23 | 102.65 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 |
Артадаксальныя аптымісты | 2779 | 22 | 126.32 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 |
Устойчивое выражение | 2613 | 22 | 118.77 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 |
Terra Incognita | 2595 | 22 | 117.95 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 |
Утюг в багровых тонах | 2578 | 22 | 117.18 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 |
MakeЗaвоdGreatAgain | 2562 | 22 | 116.45 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 |
ФИЗкультурный ТЕХникум | 2547 | 22 | 115.77 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 |
Ровесники лунохода | 2524 | 22 | 114.73 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 |
Крик Вильгельма | 2476 | 22 | 112.55 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 |
Улыбаемся и пашем | 2439 | 22 | 110.86 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 |
Children of Bodun | 2437 | 22 | 110.77 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 |
Plus Ultra | 2424 | 22 | 110.18 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 |
Как-то так | 2382 | 22 | 108.27 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 |
Альтаир | 2377 | 22 | 108.05 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 |
Трамвай Еиналеж | 2297 | 22 | 104.41 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 |
Крысы эпохи Хаоса | 2190 | 22 | 99.55 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 |
Anfield | 2166 | 22 | 98.45 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 |
Удзячны Дзед | 2754 | 21 | 131.14 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Парадные ватники | 2455 | 21 | 116.9 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 |
Не Парле | 2452 | 21 | 116.76 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Команда Ивана Зепнова | 2333 | 21 | 111.1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
НУИХ | 2309 | 21 | 109.95 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 |
НИИЧАВО | 2295 | 21 | 109.29 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 |
451 по Фрейду | 2256 | 21 | 107.43 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 |
Black Label | 2209 | 21 | 105.19 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 |
Lorem Ipsum | 2209 | 21 | 105.19 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 |
Мальчики мадам Ивановой | 2205 | 21 | 105.0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 |
Набор букв | 2199 | 21 | 104.71 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 |
Императив релоканта | 2121 | 21 | 101.0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 |
Норманны | 2104 | 21 | 100.19 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 |
Зубы Суареса | 2085 | 21 | 99.29 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 |
Збродня и Кара | 2034 | 21 | 96.86 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 |
АН-2 | 2023 | 21 | 96.33 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 |
Деза | 2019 | 21 | 96.14 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 |
Mafia | 1964 | 21 | 93.52 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 |
Бабочки и Ураганы | 2560 | 20 | 128.0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 |
Картошка и Сиропчик | 2414 | 20 | 120.7 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 |
КЕБиК | 2387 | 20 | 119.35 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 |
Крамбамбуля | 2314 | 20 | 115.7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 |
Незнайки на Луне | 2258 | 20 | 112.9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Салем | 2256 | 20 | 112.8 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 |
31-й пациент | 2152 | 20 | 107.6 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Команда с переменной датой | 2134 | 20 | 106.7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 |
Джерси-М | 2119 | 20 | 105.95 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 |
Sweet Sahumerio | 2116 | 20 | 105.8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 |
Who is on duty | 2100 | 20 | 105.0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 |
Бахус crew | 2076 | 20 | 103.8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 |
Дилетанты | 2073 | 20 | 103.65 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 |
Эйяфьядлайёкудль | 2037 | 20 | 101.85 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 |
Белые и пушистые | 2018 | 20 | 100.9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
Моё сердце за мерло! | 2014 | 20 | 100.7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 |
Рыба с паспортом | 1961 | 20 | 98.05 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 |
Томагавк | 1860 | 20 | 93.0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 |
Ещё чашечку, Петри! | 2337 | 19 | 123.0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
Джагернаут | 2305 | 19 | 121.32 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Bedla Jedla | 2175 | 19 | 114.47 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 |
Лангольеры | 2132 | 19 | 112.21 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Жжёный хлебушек | 2026 | 19 | 106.63 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 |
Люмос | 2018 | 19 | 106.21 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Neotoma | 1995 | 19 | 105.0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 |
Вспомнить всё | 1952 | 19 | 102.74 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 |
Мантисса | 1949 | 19 | 102.58 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 |
LT United | 1937 | 19 | 101.95 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 |
Второе дыхание | 1887 | 19 | 99.32 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 |
Леат-Леат | 1882 | 19 | 99.05 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 |
Поморы | 1863 | 19 | 98.05 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 |
Чилийские степные белки | 1849 | 19 | 97.32 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 |
Путаница И ПаниКА | 1821 | 19 | 95.84 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 |
Сикстинская копилка | 1807 | 19 | 95.11 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
das Forum | 1676 | 19 | 88.21 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
Испанские сапоги | 1651 | 19 | 86.89 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
Спасай Россию! | 2346 | 18 | 130.33 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 |
Кхалиси из Тбилиси | 2161 | 18 | 120.06 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 |
Умный Пон | 2124 | 18 | 118.0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 |
Бестактный двигатель | 2023 | 18 | 112.39 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 |
Хохма | 1980 | 18 | 110.0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Авесто | 1968 | 18 | 109.33 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 |
кветкі з водарам кавы | 1950 | 18 | 108.33 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Масоны-рептилоиды | 1877 | 18 | 104.28 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
An-Core | 1848 | 18 | 102.67 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 |
#наступитночь | 1844 | 18 | 102.44 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 |
Внезапная сборная | 1834 | 18 | 101.89 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 |
Berlin 23 | 1819 | 18 | 101.06 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Иногда мы команда | 1746 | 18 | 97.0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 |
Фантомас разбушевался | 1740 | 18 | 96.67 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
Элара | 1738 | 18 | 96.56 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 |
Деловой интерес | 1708 | 18 | 94.89 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Innuendo | 1698 | 18 | 94.33 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Ё | 1677 | 18 | 93.17 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
Титаник | 1664 | 18 | 92.44 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
Элефант | 1639 | 18 | 91.06 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
Unplugged in Korea | 1618 | 18 | 89.89 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
7Hz | 1603 | 18 | 89.06 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
Beit Grand - Аборигены | 1597 | 18 | 88.72 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
Сборная католиков Зоопарка | 2196 | 17 | 129.18 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 |
Невыносимая легкость капибары | 1827 | 17 | 107.47 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 |
Наугад | 1788 | 17 | 105.18 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 |
Билли Миллиган | 1724 | 17 | 101.41 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 |
4:20 | 1710 | 17 | 100.59 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 |
План Каплан | 1652 | 17 | 97.18 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 |
Сборная солянка | 1642 | 17 | 96.59 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 |
Дефицит гномов | 1641 | 17 | 96.53 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 |
Непарные согласные | 1638 | 17 | 96.35 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 |
помидоры: балтийский берег | 1629 | 17 | 95.82 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 |
Каисса | 1623 | 17 | 95.47 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
Городок | 1583 | 17 | 93.12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 |
Цвингер-клуб | 1563 | 17 | 91.94 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 |
Лось | 1545 | 17 | 90.88 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
Ижбург | 1514 | 17 | 89.06 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
Мацони генерала Квинитадзе | 1513 | 17 | 89.0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 |
Шишки-телепаты | 1457 | 17 | 85.71 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
Веха Смеха Некая | 1437 | 17 | 84.53 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 |
Разумисты | 1756 | 16 | 109.75 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 |
По фэншую | 1729 | 16 | 108.06 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Крик Вильгельма | 1689 | 16 | 105.56 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 |
Койнфлип | 1641 | 16 | 102.56 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 |
Polish Space Marines | 1622 | 16 | 101.38 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
Читал Бальзака | 1596 | 16 | 99.75 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
Общество трезвости имени Чарльза Буковски | 1595 | 16 | 99.69 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 |
Desperados | 1545 | 16 | 96.56 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
Такая история | 1498 | 16 | 93.62 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Три буквы, да не те | 1498 | 16 | 93.62 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Чем не пионы? | 1488 | 16 | 93.0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 |
Гильдия Старой Гвардии | 1479 | 16 | 92.44 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 |
E=mc^2 | 1472 | 16 | 92.0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
Забаненные в гугле | 1456 | 16 | 91.0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
Имитация Сарказма | 1331 | 16 | 83.19 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
Норильские бобры | 1810 | 15 | 120.67 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Понты Пилата | 1470 | 15 | 98.0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
Пражские горцы | 1442 | 15 | 96.13 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 |
Bravo Zulu | 1435 | 15 | 95.67 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
Медовый спасжилет | 1428 | 15 | 95.2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 |
Беспонтовый пирожок | 1412 | 15 | 94.13 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 |
План Б | 1411 | 15 | 94.07 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 |
Отель «У воскресшего альпиниста» | 1386 | 15 | 92.4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
ЧТД | 1364 | 15 | 90.93 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
Хмели сумели | 1213 | 15 | 80.87 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
Сальвадор вДали | 1624 | 14 | 116.0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 |
Ъ | 1622 | 14 | 115.86 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Выдрочка | 1385 | 14 | 98.93 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
Я - Сергей | 1383 | 14 | 98.79 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Девайсы | 1341 | 14 | 95.79 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
Villa Crespo | 1334 | 14 | 95.29 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 |
x-team | 1325 | 14 | 94.64 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
Дилсексия | 1308 | 14 | 93.43 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 |
Команда | 1300 | 14 | 92.86 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Плекозеф | 1294 | 14 | 92.43 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Потому что мы панда | 1265 | 14 | 90.36 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Памяти Памяти Пауля | 1262 | 14 | 90.14 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
Сборная того или иного рода | 1260 | 14 | 90.0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
ХБ | 1248 | 14 | 89.14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
гИена_огненная | 1222 | 14 | 87.29 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
Орден Мечехвостцев | 1221 | 14 | 87.21 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
Мемуары Кеши | 1194 | 14 | 85.29 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Солярис | 1186 | 14 | 84.71 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Улиточка | 1161 | 14 | 82.93 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Legio VI Ferrata | 1097 | 14 | 78.36 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
Колокольчики | 1090 | 14 | 77.86 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
Root Kooroot | 1476 | 13 | 113.54 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Лига энцефалитного клеща | 1407 | 13 | 108.23 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Nevím | 1233 | 13 | 94.85 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
Постпостмодернизм | 1200 | 13 | 92.31 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Хлопок одной шаньгой | 1192 | 13 | 91.69 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
Чорнобаї | 1187 | 13 | 91.31 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
МВМ | 1114 | 13 | 85.69 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Шагаю.уз | 1096 | 13 | 84.31 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Воображаемая бензопила | 1028 | 13 | 79.08 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Reinheitsgebot | 1010 | 13 | 77.69 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Служба 05 | 1009 | 13 | 77.62 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Последние бланки в Париже | 978 | 13 | 75.23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Бирюков и партнёры | 960 | 13 | 73.85 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Адам Смит | 1292 | 12 | 107.67 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Демократия | 1153 | 12 | 96.08 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Бригада пролетарского гнева | 1124 | 12 | 93.67 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Тесто Тьюринга | 1119 | 12 | 93.25 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Нельзя в иллюминаторе | 1104 | 12 | 92.0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
Стартап | 1008 | 12 | 84.0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Обвисший кадык | 1136 | 11 | 103.27 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Ментол дизордер | 1071 | 11 | 97.36 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Пи квадрат | 1057 | 11 | 96.09 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
ЖЗЛ | 1029 | 11 | 93.55 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Глеборезки | 977 | 11 | 88.82 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Без прикола | 934 | 11 | 84.91 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Au Renoir | 913 | 11 | 83.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Врубель | 903 | 11 | 82.09 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
КиМ | 871 | 11 | 79.18 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Эффект присутствия | 833 | 11 | 75.73 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Мырг | 806 | 11 | 73.27 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Броненосец Котёнкин | 788 | 11 | 71.64 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Барин из Парижу | 787 | 11 | 71.55 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Паннакотики | 736 | 11 | 66.91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Случайные люди | 734 | 11 | 66.73 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Вопль выпи | 1009 | 10 | 100.9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Команда 9 января | 873 | 10 | 87.3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Кружок лингвистов | 856 | 10 | 85.6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
ШТАБ.LV | 714 | 10 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Ветер в головах | 709 | 10 | 70.9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Ad Opus | 705 | 10 | 70.5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Русская мафия в Париже | 646 | 10 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Лоботомия | 593 | 10 | 59.3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Гуманитарии | 1001 | 9 | 111.22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Счастливые возможности качелей | 786 | 9 | 87.33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Друзьба народов | 739 | 9 | 82.11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Мяут | 719 | 9 | 79.89 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
y-team | 626 | 9 | 69.56 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Copy-paste computer error | 933 | 8 | 116.62 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Phoenix | 836 | 8 | 104.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Потек Филипп | 708 | 8 | 88.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
SMS | 705 | 8 | 88.12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Ольг | 605 | 8 | 75.62 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Во все тяжкие | 539 | 8 | 67.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Сборная северодвинского парашютного клуба | 528 | 8 | 66.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Бензопила «Дружба» | 494 | 8 | 61.75 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Зялёнае святло | 773 | 7 | 110.43 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Двоичный кот | 488 | 7 | 69.71 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Палочки Коха | 423 | 7 | 60.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Слэй | 622 | 6 | 103.67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Несвижские тянки | 478 | 6 | 79.67 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Саксонская ложа | 420 | 6 | 70.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Книга | 417 | 6 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Ноунеймы | 385 | 6 | 64.17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Возрастающая Паранойя Димы | 381 | 6 | 63.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Овсянка | 369 | 6 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Маттерхорни | 348 | 6 | 58.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
ошкамошка | 325 | 6 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Усы Сталина | 553 | 5 | 110.6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
БИС | 343 | 5 | 68.6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Дневные совы | 379 | 4 | 94.75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Энни, ты в порядке? | 280 | 4 | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ЧГК Эстетов | 232 | 4 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Мстители. Ассемблер | 205 | 4 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Сборнячок | 220 | 2 | 110.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Весёлые, но ответственные | 83 | 2 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Последнее обновление базы: 2025-08-20 04:05:01